2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 |
2023年 | |||
---|---|---|---|
セレッソ大阪 オリジナルカード | 商品紹介 | カードリスト | |
EPOCH−ONE | 商品紹介 | カードリスト | |
EPOCH 2023 Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2023年 6月下旬 |
EPOCH 2023 Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2023年 8月下旬 |
2022年 | |||
---|---|---|---|
2022Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2022年 6月中旬 |
2022Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2022年 8月上旬 |
2022Jリーグオフィシャルトレーディングカード スペシャルエディション | 商品紹介 | カードリスト | 2022年10月下旬 |
2021年 | |||
---|---|---|---|
2021Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2021年 6月下旬 |
2021Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2021年 8月上旬 |
2021JリーグオフィシャルトレーディングカードUPDATE | 商品紹介 | カードリスト | 2021年11月中旬 |
2020年 | |||
---|---|---|---|
2020Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2020年 6月中旬 |
2020JリーグオフィシャルトレーディングカードUPDATE | 商品紹介 | カードリスト | 2020年11月下旬 |
2019年 | |||
---|---|---|---|
2019Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2019年 6月下旬 |
2019Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2019年 8月中旬 |
2018年 | |||
---|---|---|---|
2018Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2018年 6月下旬 |
2018Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2018年 7月下旬 |
2017年 | |||
---|---|---|---|
2017Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2017年 6月下旬 |
2017Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2017年 8月下旬 |
2016年 | |||
---|---|---|---|
2016Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | 2016年 6月下旬 | |
2016Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2016年 8月上旬 |
2015年 | |||
---|---|---|---|
2015Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2015年 6月下旬 |
2015Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | 2015年 8月上旬 |
2014年 | |||
---|---|---|---|
2014Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 2014年 6月上旬 | ||
2014Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 2014年 8月上旬 |
2013年 | |||
---|---|---|---|
2013Jリーグオフィシャルトレーディングカード1stシリーズ | 商品紹介 | 2013年 3月下旬 | |
2013Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2013年 8月中旬 |
2013Jリーグオフィシャルトレーディングカード2ndシリーズ | 2013年10月下旬 |
2012年 | |||
---|---|---|---|
2012Jリーグオフィシャルトレーディングカード 1stシリーズ | 商品紹介 | 2012年 4月中旬 | |
2012Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2012年 7月中旬 |
2012Jリーグオフィシャルトレーディングカード 2ndシリーズ | 2012年10月下旬 |
2011年 | |||
---|---|---|---|
2011Jリーグオフィシャルトレーディングカード 1stシリーズ | 商品紹介 | カードリスト | 2011年 3月下旬 |
エポック2011/Jリーグ2ndシリーズ | 商品紹介 | カードリスト | |
2011Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2011年 8月上旬 |
2010年 | |||
---|---|---|---|
セレッソ大阪J1昇格記念オフィシャルトレーディングカードセット | 商品紹介 | カードリスト | 2010年 1月下旬 |
2010Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2010年 3月中旬 |
2010Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2010年 8月下旬 |
2010Jリーグオフィシャルトレーディングカード 2ndシリーズ | 商品紹介 | カードリスト | 2010年10月上旬 |
2009年 | |||
---|---|---|---|
2009Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2009年 3月中旬 |
2009Jリーグオフィシャルトレーディングカード セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2009年 6月上旬 |
2009Jリーグオフィシャルトレーディングカード2ndシリーズ | 商品紹介 | カードリスト | 2009年11月上旬 |
2008年 | |||
---|---|---|---|
2008Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2008年 3月下旬 |
2008Jリーグオフィシャルトレーディングカード セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2008年 5月下旬 |
カルビー2008/Jリーグ | カードリスト |
2007年 | |||
---|---|---|---|
2007Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2007年 3月下旬 |
カルビー2007/Jリーグ | カードリスト |
2006年 | |||
---|---|---|---|
2006Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2006年 3月中旬 |
2006Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2006年 7月下旬 |
カルビー2006/Jリーグ | カードリスト |
2005年 | |||
---|---|---|---|
2005Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2005年 4月上旬 |
2005Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | 商品紹介 | カードリスト | 2005年 7月下旬 |
カルビー2005/Jリーグ |
2004年 | |||
---|---|---|---|
2004Jリーグオフィシャルトレーディングカード | 商品紹介 | カードリスト | 2004年 4月上旬 |
Jリーグ2004/チームエディション セレッソ大阪 | カードリスト | ||
カルビー2004/Jリーグ | カードリスト |
2003年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ2003 | カードリスト | ||
Jリーグ2003/チームエディション セレッソ大阪 | カードリスト | ||
カルビー2003/Jリーグ | カードリスト |
2002年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ2002/シリーズ1 | |||
Jリーグ2002/シリーズ2 | |||
カルビー2002/Jリーグ |
2001年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ2001/シリーズ1 | カードリスト | ||
Jリーグ2001/シリーズ2 | |||
カルビー2001/Jリーグ |
2000年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ2000/シリーズ1 | |||
Jリーグ2000/シリーズ2 | |||
カルビー2000/Jリーグ |
1999年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1999 | |||
Jリーグ1998−1999/プレミアムヒーローズ・セレクション |
1998年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1998 | カードリスト | ||
Jリーグ1998/オールスター | |||
Jリーグ1997−1998/ヒーローズ・セレクション | |||
カルビー1998 |
1997年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1997 | |||
Jリーグ1997/オールスター | |||
Jリーグ1996−1997/プレミアムヒーローズ・セレクション | カードリスト | ||
カルビー1997 |
1996年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1996 | |||
Jリーグ1996/オールスター | |||
カルビー1996 |
1995年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1995 | |||
カルビー1995 |
1994年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグ1993−1994 | |||
Jリーグチップス1994 | 商品紹介 | カードリスト | |
カネボウ1993−1994 |
1993年 | |||
---|---|---|---|
Jリーグチップス1992〜93 | 商品紹介 | カードリスト |