2016Jリーグオフィシャルトレーディングカード チームエディション・メモラビリア セレッソ大阪 | ||
---|---|---|
【パック】![]() |
【ボックス】 |
発売元 |
ベースボール・マガジン社 | ||
発売時期 | ||
2016年8月 | ||
価格 | ||
1パック5枚入り 300円+税 1ボックス20パック入り 6000円+税 |
||
商品紹介 | ||
ブログdeホビ(hobby)って商売繁盛! |
商品概要 | カードリスト | インフォメーション | オッズ | 開封結果 |
No. | 選手名 | 種類 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | レギュラー | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
○ | CO06 | 田中裕介 | ||
7 | ||||
8 | ||||
○ | CO09 | 柿谷曜一朗 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
○ | CO14 | 丸橋祐介 | ||
15 | ||||
16 | ||||
○ | CO17 | 酒本憲幸 | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
○ | CO40 | 北野貴之 | ||
ゴールゲッター7 | ||||
マッチプレーヤー8 |
インフォメーション |
---|