| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | GO1 | 松代直樹 | |||
| ○ | 2 | 中澤総太 | |||
| ○ | 3 | 入江徹 | |||
| ○ | 4 | 實好礼忠 | |||
| ○ | 5 | シジクレイ | |||
| ○ | 6 | 山口智 | |||
| ○ | 7 | 遠藤保仁 | |||
| ○ | 8 | 家長昭博 | |||
| ○ | 9 | マグノアウベス | |||
| ○ | 10 | 二川孝広 | |||
| ○ | 11 | 播戸竜二 | |||
| ○ | 12 | 安田理大 | |||
| ○ | 13 | 平井将生 | |||
| ○ | 14 | 青木良太 | |||
| ○ | 15 | 前田雅文 | |||
| ○ | 16 | 明神智和 | |||
| ○ | 17 | バレー | |||
| ○ | 18 | 中山悟志 | |||
| ○ | 19 | 寺田紳一 | |||
| ○ | 20 | 加地亮 | |||
| ○ | 21 | 藤ヶ谷陽介 | |||
| ○ | 22 | 横谷繁 | |||
| ○ | 23 | 岡本英也 | |||
| ○ | 24 | 伊藤博幹 | |||
| ○ | 25 | 橋本英郎 | |||
| ○ | 26 | 植田龍仁朗 | |||
| ○ | 27 | 木村敦志 | |||
| ○ | 28 | 下平匠 | |||
| ○ | 29 | 倉田秋 | |||
| ○ | 30 | 星原健太 | |||
| ○ | 31 | 玉置慎也 | |||
| ○ | 32 | 松代直樹 | |||
| ○ | 33 | 藤ヶ谷陽介 | |||
| ○ | 34 | 木村敦志 | |||
| ○ | 35 | 中澤聡太 | |||
| ○ | 36 | 入江徹 | |||
| ○ | 37 | 實好礼忠 | |||
| ○ | 38 | シジクレイ | |||
| ○ | 39 | 山口智 | |||
| ○ | 40 | 青木良太 | |||
| ○ | 41 | 加地亮 | |||
| ○ | 42 | 伊藤博幹 | |||
| ○ | 43 | 植田龍仁朗 | |||
| ○ | 44 | 下平匠 | |||
| ○ | 45 | 遠藤保仁 | |||
| ○ | 46 | 家長昭博 | |||
| ○ | 47 | 二川孝広 | |||
| ○ | 48 | 安田理大 | |||
| ○ | 49 | 前田雅文 | |||
| ○ | 50 | 明神智和 | |||
| ○ | 51 | 寺田紳一 | |||
| ○ | 52 | 横谷繁 | |||
| ○ | 53 | 橋本英郎 | |||
| ○ | 54 | 倉田秋 | |||
| ○ | 55 | 玉置慎也 | |||
| ○ | 56 | マグノアウベス | |||
| ○ | 57 | 播戸竜二 | |||
| ○ | 58 | 平井将生 | |||
| ○ | 59 | バレー | |||
| ○ | 60 | 中山悟志 | |||
| ○ | 61 | 岡本英也 | |||
| ○ | 62 | 星原健太 | |||
| ○ | 63 | 中澤聡太 | |||
| ○ | 64 | バレー | |||
| ○ | 65 | 玉置慎也 | |||
| ○ | 66 | ガンバボーイ | |||
| ○ | FS1 | 加地亮 | |||
| ○ | FS2 | 遠藤保仁 | |||
| ○ | FS3 | 家長昭博 | |||
| ○ | FS4 | 播戸竜二 | |||
| ○ | FS5 | 二川孝広 | |||
| ○ | FS6 | マグノアウベス | |||
| ○ | FS7 | 山口智 | |||
| ○ | FS8 | 松代直樹 | |||
| ○ | FS9 | 寺田紳一 | |||
| FS10 | 明神智和 | ||||
| ○ | FS11 | 橋本英郎 | |||
| ○ | YO1 | シジクレイ | |||
| ○ | YO2 | 倉田秋 | |||
| ○ | CP1 | 山口智 | |||
| ○ | JC1 | 遠藤保仁 ※ジャージー【限定300】(青) |
提供可 | ||
| JC2 | 家長昭博 ※ジャージー【限定300】 |
||||
| JC3 | マグノアウベス ※ジャージー【限定300】 |
||||
| ○ | JC4 | 二川孝広 ※ジャージー【限定300】(青) |
提供可 | ||
| ○ | JC4 | 二川孝広 ※ジャージー【限定300】(青&黒) |
提供可 | ||
| ○ | JC5 | 播戸竜二 ※ジャージー【限定300】(青) |
提供可 | ||
| JC6 | 加地亮 ※ジャージー【限定300】 |
||||
| JP1 | 遠藤保仁 ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| JP2 | 家長昭博 ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| JP3 | マグノアウベス ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| JP4 | 二川孝広 ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| JP5 | 播戸竜二 ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| JP6 | 加地亮 ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
||||
| SG1 | 松代直樹 ※直筆サイン |
||||
| SG2 | 中澤聡太 ※直筆サイン |
||||
| SG3 | 實好礼忠 ※直筆サイン |
||||
| SG4 | シジクレイ ※直筆サイン |
||||
| SG5 | 山口智 ※直筆サイン |
||||
| SG6 | 遠藤保仁 ※直筆サイン |
||||
| SG7 | 家長昭博 ※直筆サイン |
||||
| SG8 | マグノアウベス ※直筆サイン |
||||
| SG9 | 二川孝広 ※直筆サイン |
||||
| SG10 | 播戸竜二 ※直筆サイン |
||||
| SG11 | 安田理大 ※直筆サイン |
||||
| SG12 | 平井将生 ※直筆サイン |
||||
| SG13 | 前田雅文 ※直筆サイン |
||||
| SG14 | 明神智和 ※直筆サイン |
||||
| SG15 | バレー ※直筆サイン |
||||
| SG16 | 中山悟志 ※直筆サイン |
||||
| SG17 | 寺田紳一 ※直筆サイン |
||||
| SG18 | 加地亮 ※直筆サイン |
||||
| SG19 | 藤ヶ谷陽介 ※直筆サイン |
||||
| SG20 | 橋本英郎 ※直筆サイン |
| TOPICS |
|---|
| 「Fan’s Select」「最年長・最年少カード」「キャプテンカード」のいずれかが4パックに1枚の割合で封入。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー(パッチ):2 ジャージー:7 |