| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | ||||
| ○ | 11 | ||||
| ○ | 38 | ||||
| ○ | 60 | ||||
| 72 | |||||
| ○ | TB9 | ||||
| TB11 | |||||
| ゴールゲッター | 2種 | ||||
| ○ | JC2 | 古賀誠史 ※ジャージー【限定250】(紺メッシュ) |
146/250(提供可) | ||
| JC5 | |||||
| ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
5種 | ||||
| ※直筆サイン |
30種 | ||||
| TOPICS |
|---|
| 「プレイングタイムベスト11」「ゴールゲッター」の封入率は、いずれかが2パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| BOXで2〜3枚 |