| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 永田 ※エラー |
||||
| 7 | 永田 ※修正版 |
||||
| 22 | 栗原 ※エラー |
||||
| 22 | 栗原 ※修正版 |
||||
| 39 | 永田 ※エラー |
||||
| 39 | 永田 ※修正版 |
||||
| 54 | 栗原 ※エラー |
||||
| 54 | 栗原 ※修正版 |
||||
| SG6 | 永田 ※エラー |
||||
| SG6 | 永田 ※修正版 |
||||
| SG21 | 栗原 ※エラー |
||||
| SG21 | 栗原 ※修正版 |
||||
| ○ | JC4 | 野澤洋輔 ※ジャージー【限定350】(紺) |
90/350(提供可) | ||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| BOXで1〜2枚 |