| 『ビーナスイレブンびびっど!』とは? | 推しの選手 | 成績 |
|
ここでは2016年10月27日にオーナーとなってからのチームとしての全体成績とメインで編成している14選手の個人成績をまとめてみました。 かつては2チーム分にあたる28選手を編成して、戯言で“ゲームアプリまとめ”として記録していましたが、2026年以降は追憶で不定期に更新していきたいと思います。 |
| 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 96079 | 96016 | 63 | 392753 | 26 |
| エキシビション | 13542 | 13234 | 308 | 51643 | 197 |
| 最終更新日:2026年1月4日 |
| ポジション | 選手名 | 通算試合 | 通算得点 | 好感度 | 所持衣装 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | ミラ | 89043(2位) | 0(‐) | 34683(15位) | 15/21 |
| DF | 飯綱みれい | 90948(1位) | 3455(1位) | 85813(1位) | 8/8 |
| DF | 重野ゆうか | 44148(4位) | 6379(3位) | 34947(12位) | 15/21 |
| DF | リリス | 48228(7位) | 6585(7位) | 40196(16位) | 13/21 |
| DF | 時乃ゆか | 51050(9位) | 8517(6位) | 35238(21位) | 19/24 |
| DF | 青葉ユズ | 53201(6位) | 7721(5位) | 37832(63位) | 15/21 |
| MF | 鳴海りな | 60915(3位) | 6052(7位) | 49730(15位) | 8/16 |
| MF | エヴァ | 88477(3位) | 15096(2位) | 47503(11位) | 18/24 |
| MF | ヴァレリー | 79297(3位) | 12149(2位) | 53438(8位) | 11/18 |
| MF | 小松菜れな | 63196(1位) | 20033(1位) | 63901(4位) | 11/12 |
| MF | 嫋八女ふみ | 65865(4位) | 11652(4位) | 36694(31位) | 25/30 |
| MF | 楽々浦るい | 42453(10位) | 17929(10位) | 35970(27位) | 13/16 |
| FW | 速水つばさ | 55334(1位) | 74058(1位) | 60664(5位) | 8/14 |
| FW | 黒鋼アゲハ | 40026(6位) | 22979(26位) | 38580(10位) | 14/21 |
| 最終更新日:2026年1月3日 |