|
ポジション | 選手名 | 通算試合 | ランキング | 通算得点 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
GK | ミラ | 59760試合 | 4位(→) | 0点 | ‐位 |
DF | 飯綱みれい | 81437試合 | 1位(→) | 512点 | 2位(↓) |
DF | ロトン | 50210試合 | 9位(→) | 1411点 | 3位(→) |
DF | 上下上下上 | 41289試合 | 15位(↑) | 943点 | 19位(→) |
DF | 青葉ユズ | 38185試合 | 12位(→) | 6173点 | 5位(→) |
DF | リリス | 37379試合 | 13位(→) | 4420点 | 8位(→) |
DF | 時乃ゆか | 36205試合 | 13位(↑) | 5094点 | 8位(→) |
DF | エリクシール | 34753試合 | 6位(→) | 3939点 | 3位(→) |
DF | 重野ゆうか | 34366試合 | 8位(→) | 4176点 | 3位(→) |
DF | 桜木りょう | 32999試合 | 11位(↑) | 1914点 | 6位(→) |
DF | 柊木めい | 26312試合 | 12位(↑) | 3049点 | 2位(→) |
DF | シャーロット | 22901試合 | 7位(→) | 3929点 | 1位(→) |
MF | エヴァ | 78607試合 | 3位(→) | 12065点 | 2位(→) |
MF | ヴァレリー | 68428試合 | 2位(↑) | 9872点 | 2位(→) |
MF | 小松菜れな | 53685試合 | 1位(→) | 16793点 | 1位(→) |
MF | 嫋八女ふみ | 52358試合 | 8位(→) | 7259点 | 7位(→) |
MF | 鳴海りな | 51045試合 | 4位(→) | 4140点 | 14位(→) |
MF | 谷城かなみ | 37846試合 | 13位(→) | 4106点 | 39位(↓) |
MF | ソナタ | 36797試合 | 10位(↑) | 4238点 | 12位(→) |
MF | 楽々浦るい | 32962試合 | 13位(↑) | 13636点 | 18位(→) |
MF | 万束シャロン | 26131試合 | 4位(→) | 10486点 | 8位(→) |
MF | 御縁いおり | 25507試合 | 13位(→) | 4132点 | 6位(→) |
FW | 速水つばさ | 45484試合 | 1位(→) | 66455点 | 1位(→) |
FW | 姫川あゆり | 34250試合 | 17位(↑) | 25364点 | 75位(↑) |
FW | 詩奏音ことば | 33527試合 | 13位(↑) | 19009点 | 41位(→) |
FW | 黒鋼アゲハ | 30176試合 | 11位(↑) | 17470点 | 47位(↑) |
FW | 熊田ミキ | 27990試合 | 9位(↑) | 9997点 | 201位(↑) |
FW | 天使みこと | 22261試合 | 18位(→) | 19053点 | 27位(→) |
Written by 『商売繁盛!列島(https://www.prosperisland.com/)』ししむぞ |