|
ポジション | 選手名 | 通算試合 | ランキング | 通算得点 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
GK | ミラ | 38664試合 | 7位(↑) | 0点 | ‐位 |
DF | 飯綱みれい | 75383試合 | 1位(→) | 473点 | 1位(→) |
DF | ロトン | 39347試合 | 23位(→) | 1411点 | 3位(→) |
DF | 上下上下上 | 34235試合 | 23位(↑) | 705点 | 25位(→) |
DF | 青葉ユズ | 31932試合 | 19位(→) | 4160点 | 6位(→) |
DF | リリス | 31126試合 | 16位(↑) | 2922点 | 8位(→) |
DF | 時乃ゆか | 29952試合 | 18位(↑) | 3316点 | 12位(→) |
DF | エリクシール | 29705試合 | 10位(→) | 2308点 | 5位(↑) |
DF | 重野ゆうか | 28115試合 | 8位(↑) | 2209点 | 7位(↑) |
DF | 桜木りょう | 25153試合 | 25位(→) | 1425点 | 11位(→) |
DF | 柊木めい | 20452試合 | 21位(→) | 1879点 | 2位(↑) |
DF | シャーロット | 18052試合 | 10位(→) | 2271点 | 2位(→) |
MF | エヴァ | 70356試合 | 3位(→) | 9990点 | 2位(→) |
MF | ヴァレリー | 62175試合 | 3位(→) | 7448点 | 3位(→) |
MF | 小松菜れな | 47631試合 | 1位(→) | 14709点 | 1位(→) |
MF | 嫋八女ふみ | 46304試合 | 9位(→) | 4810点 | 9位(↑) |
MF | 鳴海りな | 44792試合 | 4位(→) | 2655点 | 20位(→) |
MF | ソナタ | 31948試合 | 16位(↑) | 3002点 | 20位(↑) |
MF | 谷城かなみ | 29001試合 | 27位(↑) | 3366点 | 54位(↑) |
MF | 楽々浦るい | 24910試合 | 19位(→) | 10331点 | 27位(↑) |
MF | 万束シャロン | 21282試合 | 8位(→) | 8894点 | 10位(→) |
MF | 御縁いおり | 19657試合 | 17位(↑) | 2544点 | 7位(→) |
FW | 速水つばさ | 39231試合 | 1位(→) | 61346点 | 1位(→) |
FW | 姫川あゆり | 29202試合 | 27位(↑) | 21519点 | 116位(↑) |
FW | 詩奏音ことば | 26668試合 | 34位(↑) | 15858点 | 56位(↑) |
FW | 黒鋼アゲハ | 23923試合 | 28位(↑) | 14046点 | 77位(↑) |
FW | 熊田ミキ | 22942試合 | 27位(→) | 7595点 | 248位(↑) |
FW | 天使みこと | 17412試合 | 28位(↑) | 15293点 | 38位(→) |
Written by 『商売繁盛!列島(https://www.prosperisland.com/)』ししむぞ |