|
ポジション | 選手名 | 通算試合 | ランキング | 通算得点 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
GK | ミラ | 28504試合 | 17位(↑) | 0点 | ‐位 |
DF | 飯綱みれい | 72342試合 | 1位(→) | 442点 | 1位(→) |
DF | ロトン | 34729試合 | 31位(→) | 1411点 | 3位(↑) |
DF | 青葉ユズ | 28785試合 | 20位(↑) | 3500点 | 6位(→) |
DF | 上下上下上 | 28502試合 | 35位(→) | 128点 | 472位(↓) |
DF | リリス | 28979試合 | 19位(→) | 2192点 | 9位(↑) |
DF | エリクシール | 26979試合 | 17位(↑) | 1733点 | 7位(→) |
DF | 時乃ゆか | 26805試合 | 26位(↑) | 2288点 | 11位(→) |
DF | 重野ゆうか | 24968試合 | 11位(→) | 1476点 | 16位(↑) |
DF | 桜木りょう | 22533試合 | 34位(↑) | 1352点 | 13位(↑) |
DF | 柊木めい | 17832試合 | 26位(↑) | 1670点 | 2位(↑) |
DF | シャーロット | 15432試合 | 15位(↑) | 1824点 | 2位(↑) |
MF | エヴァ | 64202試合 | 4位(→) | 8252点 | 3位(→) |
MF | ヴァレリー | 59028試合 | 3位(→) | 5830点 | 3位(→) |
MF | 小松菜れな | 44590試合 | 1位(→) | 13707点 | 1位(→) |
MF | 嫋八女ふみ | 43263試合 | 9位(↑) | 3311点 | 22位(→) |
MF | 鳴海りな | 41645試合 | 4位(↑) | 1873点 | 31位(↑) |
MF | ソナタ | 29328試合 | 19位(→) | 2416点 | 32位(↑) |
MF | 谷城かなみ | 26381試合 | 36位(→) | 2458点 | 105位(↑) |
MF | 楽々浦るい | 21869試合 | 25位(↑) | 8710点 | 36位(↑) |
MF | 万束シャロン | 18662試合 | 9位(↑) | 8308点 | 10位(→) |
MF | 御縁いおり | 17037試合 | 19位(↑) | 2060点 | 6位(↑) |
FW | 速水つばさ | 36084試合 | 1位(→) | 58730点 | 1位(→) |
FW | 姫川あゆり | 26476試合 | 38位(↑) | 18563点 | 154位(→) |
FW | 詩奏音ことば | 24048試合 | 42位(↑) | 14129点 | 76位(↑) |
FW | 黒鋼アゲハ | 20766試合 | 36位(↑) | 12818点 | 100位(↑) |
FW | 熊田ミキ | 20216試合 | 34位(↑) | 6049点 | 299位(↑) |
FW | 天使みこと | 14792試合 | 46位(↑) | 14299点 | 42位(↑) |
Written by 『商売繁盛!列島(https://www.prosperisland.com/)』ししむぞ |