|
ポジション | 選手名 | 通算試合 | ランキング | 通算得点 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
GK | ミラ | 27007試合 | 19位(↑) | 0点 | ‐位 |
DF | 飯綱みれい | 70890試合 | 1位(→) | 442点 | 1位(→) |
DF | ロトン | 33438試合 | 31位(↑) | 1026点 | 6位(→) |
DF | 青葉ユズ | 27288試合 | 25位(↑) | 2627点 | 7位(→) |
DF | 上下上下上 | 27167試合 | 42位(↑) | 128点 | 470位(↓) |
DF | リリス | 26483試合 | 21位(↑) | 1737点 | 13位(↑) |
DF | エリクシール | 25644試合 | 22位(↑) | 1704点 | 7位(↑) |
DF | 時乃ゆか | 25309試合 | 30位(↑) | 1849点 | 13位(↑) |
DF | 重野ゆうか | 23472試合 | 12位(↑) | 1187点 | 21位(↑) |
DF | 桜木りょう | 19244試合 | 45位(↑) | 1231点 | 17位(↑) |
DF | 柊木めい | 16542試合 | 33位(↑) | 788点 | 10位(↑) |
DF | シャーロット | 13143試合 | 25位(→) | 1023点 | 6位(↑) |
MF | エヴァ | 62705試合 | 4位(↑) | 7764点 | 3位(↑) |
MF | ヴァレリー | 57531試合 | 3位(→) | 5298点 | 3位(↑) |
MF | 小松菜れな | 43138試合 | 1位(→) | 13202点 | 1位(→) |
MF | 嫋八女ふみ | 41811試合 | 11位(↑) | 3048点 | 24位(↑) |
MF | 鳴海りな | 38140試合 | 5位(→) | 1546点 | 40位(↑) |
MF | ソナタ | 28037試合 | 19位(↑) | 2187点 | 39位(↑) |
MF | 谷城かなみ | 25090試合 | 40位(↑) | 2221点 | 125位(↑) |
MF | 楽々浦るい | 18410試合 | 43位(↑) | 7430点 | 47位(↑) |
MF | 万束シャロン | 16373試合 | 10位(→) | 7721点 | 10位(↑) |
MF | 御縁いおり | 15746試合 | 23位(↑) | 1792点 | 7位(→) |
FW | 速水つばさ | 34588試合 | 1位(→) | 57492点 | 1位(→) |
FW | 姫川あゆり | 25141試合 | 42位(↑) | 18079点 | 157位(↑) |
FW | 詩奏音ことば | 22758試合 | 48位(↑) | 13425点 | 82位(↑) |
FW | 黒鋼アゲハ | 19280試合 | 39位(↑) | 12281点 | 110位(→) |
FW | 熊田ミキ | 18881試合 | 41位(↑) | 5274点 | 328位(↑) |
FW | 天使みこと | 13502試合 | 62位(↑) | 13569点 | 47位(↑) |
Written by 『商売繁盛!列島(https://www.prosperisland.com/)』ししむぞ |