No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | 中島裕之 | ||||
18 | 和田一浩 | ||||
19 | 片岡易之 | ||||
20 | 赤田将吾 | ||||
21 | 松坂大輔 | ||||
22 | 石井義人 | ||||
23 | 帆足和幸 | ||||
24 | 栗山巧 | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
○ | 113 | 和田一浩 | 西武 | ||
○ | 114 | 西口文也 | 西武 | ||
○ | 209 | 中島裕之 | 西武 | ||
○ | 213 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | 214 | 石井貴 | 西武 | ||
TS−01 | |||||
2 | |||||
3 | 西武ライオンズ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
TS−12 | |||||
N−1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
N−6 | |||||
C−1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
C−4 | |||||
TP−01 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
TP−05 | 西口文也 | ||||
TP−06 | カブレラ | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
TP−24 | |||||
T−01 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
T−05 | 和田一浩 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
T−16 | 松坂大輔 | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
T−21 | |||||
○ | S−29 | 中島裕之 ※パラレル ※金箔サイン |
|||
松坂大輔 ※赤箔サイン |
西武 | ||||
○ | SL−2 | 中村剛也 ※赤箔サイン |
西武 | ||
前田智徳 ※赤箔サイン |
広島 | ||||
嶋重宣 ※赤箔サイン |
広島 | ||||
福留孝介 ※赤箔サイン |
中日 | ||||
井端弘和 ※赤箔サイン |
中日 | ||||
清原和博 ※赤箔サイン |
オリックス | ||||
谷佳知 ※赤箔サイン |
オリックス | ||||
今岡誠 ※赤箔サイン |
阪神 | ||||
井川慶 ※赤箔サイン |
阪神 | ||||
金城龍彦 ※赤箔サイン |
横浜 | ||||
クルーン ※赤箔サイン |
横浜 | ||||
一場 ※赤箔サイン |
楽天 | ||||
岩隈久志 ※赤箔サイン |
楽天 | ||||
岩村明憲 ※赤箔サイン |
ヤクルト | ||||
青木宣親 ※赤箔サイン |
ヤクルト | ||||
和田毅 ※赤箔サイン |
ソフトバンク |
TOPICS |
---|
スターカード:ノーマル=格子 パラレル=波 |