No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 44 | 西武 | |||
○ | 45 | 西武 | |||
○ | 46 | 西武 | |||
○ | 47 | 西武 | |||
○ | 48 | 西武 | |||
○ | 128 | 松井稼頭央 | 西武 | ||
○ | 131 | 長田秀一郎 | 西武 | ||
○ | 132 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 133 | 犬伏稔昌 | 西武 | ||
○ | AS−44 | 松井稼頭央 | 西武 | ||
○ | TR−4 | カブレラ | 西武 | ||
GF−01 | 原辰徳 ※東京ドーム配布 |
巨人 | |||
GF−04 | 斉藤宣之 ※東京ドーム配布 |
巨人 | |||
GF−08 | 阿部慎之助 ※東京ドーム配布 |
巨人 | |||
GF−10 | 上原浩治 ※東京ドーム配布 |
巨人 |