発売元 | ||
---|---|---|
発売時期 | ||
年 月 | ||
価格 | ||
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 石井琢朗 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
○ | 16 | 仁志敏久 | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
○ | 27 | 古田敦也 | |||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
○ | 32 | 佐々岡真司 | |||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
○ | 38 | 川尻哲郎 | |||
39 | |||||
40 | |||||
○ | 41 | 松井稼頭央 | |||
○ | 42 | 高木大成 | |||
○ | 42 | 高木大成 ※金箔サイン |
西武 | ||
○ | 43 | 西口文也 | |||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
○ | 47 | 田中幸雄 | |||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
○ | 58 | 井口忠仁 | |||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
○ | 67 | 小坂誠 | |||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
○ | 74 | 波留敏夫 | |||
○ | 75 | 石井琢朗 | |||
○ | 76 | 鈴木尚典 | |||
○ | 77 | 斎藤隆 | |||
○ | 78 | 佐々木主浩 | |||
○ | 79 | 福留孝介 | |||
○ | 80 | 立浪和義 | |||
○ | 81 | ゴメス | |||
○ | 82 | 川上憲伸 | |||
○ | 83 | 武田一浩 | |||
○ | 84 | 落合英二 | |||
○ | 85 | 元木大介 | |||
○ | 86 | 清原和博 | |||
○ | 87 | 二岡智宏 | |||
○ | 88 | 斎藤雅樹 | |||
○ | 89 | 槙原寛己 | |||
90 | |||||
○ | 91 | 上原浩治 | |||
○ | 92 | 入来智&入来祐作 | |||
○ | 93 | 高橋由伸 | |||
94 | |||||
95 | |||||
○ | 96 | 池山隆寛 | |||
97 | |||||
○ | 98 | 古田敦也 | |||
○ | 99 | 高橋智 | |||
○ | 100 | 前田智徳 | |||
101 | |||||
○ | 102 | 金本知憲 | |||
○ | 103 | 小林幹英 | |||
104 | |||||
○ | 105 | ミンチー | |||
106 | |||||
○ | 107 | 新庄剛志 | |||
○ | 108 | 今岡誠 | |||
○ | 109 | 藪恵壹 | |||
○ | 110 | 川尻哲郎 | |||
○ | 111 | 坪井智哉 | |||
○ | 112 | 松井稼頭央 | |||
○ | 112 | 松井稼頭央 ※金箔サイン |
西武 | ||
113 | |||||
○ | 113 | 鈴木健 ※金箔サイン |
西武 | ||
○ | 114 | 西口文也 | |||
115 | |||||
○ | 116 | デニー | |||
117 | |||||
118 | |||||
○ | 119 | 片岡篤史 | |||
○ | 120 | ウィルソン | |||
121 | |||||
○ | 122 | 金子誠 | |||
○ | 123 | 西浦克拓 | |||
○ | 124 | 加藤伸一 | |||
125 | |||||
○ | 126 | 藤井康雄 | |||
○ | 127 | 星野伸之 | |||
○ | 128 | イチロー | |||
○ | 129 | 秋山幸二 | |||
○ | 130 | 城島健司 | |||
131 | |||||
132 | |||||
○ | 133 | 柴原洋 | |||
○ | 134 | 中村紀洋 | |||
○ | 135 | 大塚晶文 | |||
○ | 136 | 佐野重樹 | |||
○ | 137 | ローズ | |||
138 | |||||
○ | 139 | 小坂誠 | |||
○ | 140 | 初芝清 | |||
○ | 141 | 藤田宗一 | |||
○ | 142 | 小宮山悟 | |||
○ | 143 | 平井光親 | |||
○ | 144 | 黒木知宏 | |||
145 | |||||
○ | 146 | 鈴木尚典 | |||
147 | |||||
148 | |||||
○ | 149 | 佐々木主浩 | |||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
○ | 155 | 関川浩一 | |||
156 | |||||
157 | |||||
○ | 158 | 清原和博 | |||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
○ | 163 | 上原浩治 | |||
○ | 164 | 入来祐作 | |||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
○ | 168 | 池山隆寛 | |||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
○ | 173 | 高橋智 | |||
174 | |||||
175 | |||||
○ | 176 | 金本知憲 | |||
177 | |||||
178 | |||||
○ | 179 | 新庄剛志 | |||
○ | 180 | 和田豊 | |||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
○ | 184 | 松井稼頭央 | |||
185 | |||||
186 | |||||
○ | 187 | 西崎幸広 | |||
188 | |||||
○ | 189 | 小関竜也 | |||
190 | |||||
○ | 191 | 片岡篤史 | |||
○ | 192 | フランクリン | |||
193 | |||||
194 | |||||
○ | 194 | 金子誠 ※金箔サイン |
日本ハム | ||
○ | 195 | 田口壮 | |||
196 | |||||
○ | 197 | 金田政彦 | |||
198 | |||||
199 | |||||
○ | 200 | 浜名千広 | |||
○ | 201 | 松中信彦 | |||
○ | 202 | 柴原洋 ※金箔サイン |
|||
203 | |||||
○ | 204 | 山田勉 | |||
205 | |||||
○ | 206 | 大村直之 | |||
207 | |||||
208 | |||||
○ | 209 | 小池秀郎 | |||
○ | 210 | 吉岡雄二 | |||
211 | |||||
○ | 212 | 諸積兼司 | |||
○ | 213 | 小坂誠 | |||
○ | 214 | 初芝清 | |||
○ | 215 | ブレイディー | |||
216 | |||||
217 | |||||
○ | 218 | 鈴木尚典 | |||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
○ | 222 | 福留孝介 | |||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
○ | 233 | 佐々岡真司 | |||
234 | |||||
235 | |||||
○ | 236 | 矢野輝弘 | |||
237 | |||||
238 | |||||
239 | |||||
○ | 240 | 岩本ツトム | |||
○ | 241 | 金田政彦 | |||
242 | |||||
○ | 243 | 柳田聖人 | |||
○ | 244 | 工藤公康 | |||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
249 | |||||
250 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
254 | |||||
○ | 255 | 城島健司 | |||
256 | |||||
○ | 257 | 高木大成 ※金箔サイン |
西武 | ||
258 | |||||
259 | |||||
260 | |||||
261 | |||||
262 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
265 | |||||
266 | |||||
○ | 267 | 秋山幸二 | |||
○ | C−12 | チェックリスト | |||
○ | C−13 | チェックリスト | |||
○ | C−19 | チェックリスト | |||
○ | C−24 | チェックリスト | |||
○ | C−27 | チェックリスト | |||
○ | S−01 | 鈴木尚典 | |||
○ | S−13 | 片岡篤史 | |||
○ | S−15 | イチロー | |||
○ | S−16 | 小久保裕紀 | |||
○ | S−20 | 鈴木尚典 | |||
○ | S−30 | 池山隆寛 | |||
○ | S−47 | 城島健司 | |||
○ | SP−07 | 西口文也 | |||
○ | SP−13 | 鈴木尚典 | |||
○ | SP−14 | 川上憲伸 | |||
○ | SP−15 | 松井秀喜 | |||
○ | SP−16 | 古田敦也 | |||
○ | SP−17 | 前田智徳 | |||
○ | SP−18 | 新庄剛志 | |||
○ | SP−20 | 片岡篤史 | |||
○ | SP−21 | イチロー | |||
○ | SP−22 | 小久保裕紀 | |||
○ | SP−23 | 大村直之 | |||
○ | SP−24 | 小宮山悟 |
TOPICS |
---|
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|