| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | 西口文也 | |||
| ○ | 4 | 谷中真二 | |||
| ○ | 8 | 豊田清 | |||
| ○ | 9 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 10 | 星野智樹 | |||
| ○ | 11 | 竹下潤 | |||
| ○ | 12 | 橋本武広 | |||
| ○ | 13 | 土肥義弘 | |||
| ○ | 14 | デニー・友利 | |||
| ○ | 17 | 中嶋聡 | |||
| ○ | 20 | 高木浩之 | |||
| ○ | 21 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 24 | 高木大成 | |||
| ○ | 25 | 原井和也 | |||
| ○ | 26 | 玉野宏昌 | |||
| ○ | 27 | 高山健一 | |||
| ○ | 31 | 平塚克洋 | |||
| ○ | 36 | ポール | |||
| ○ | 37 | 西口文也 | |||
| ○ | 38 | 西口文也 | |||
| ○ | 39 | 西口文也 | |||
| ○ | 40 | 西口文也 | |||
| ○ | 41 | 西口文也 | |||
| ○ | 42 | 西口文也 | |||
| ○ | 49 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 50 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 51 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 52 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 53 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 54 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 61 | 中嶋聡 | |||
| ○ | 62 | 中嶋聡 | |||
| ○ | 64 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 65 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 66 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 67 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 68 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 69 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 70 | 高木浩之 | |||
| ○ | 71 | 高木浩之 | |||
| ○ | 72 | 高木浩之 | |||
| ○ | 82 | 高木大成 | |||
| ○ | 83 | 高木大成 | |||
| ○ | 84 | 高木大成 | |||
| ○ | 85 | 高木大成 | |||
| ○ | 86 | 高木大成 | |||
| ○ | 87 | 高木大成 | |||
| ○ | 91 | 高山久 | |||
| 99 | |||||
| ○ | R01 | 高木浩之 | |||
| ○ | R02 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | R05 | 高木大成 | |||
| ○ | R06 | 西口文也 | |||
| ○ | R11 | 西崎幸広 | |||
| ○ | R12 | 中嶋聡 | |||
| ○ | R15 | デニー・友利 | |||
| R18 | |||||
| ○ | SP05 | 高木大成 | |||
| ○ | SP12 | 中嶋聡 | |||
| SP18 | |||||
| 松坂大輔 ※ユニフォーム |
|||||
| 松井稼頭央 ※バットチップ |
|||||
| ※直筆サイン |
|||||
| ○ | PR01 | フェルナンデス | |||
| ○ | PR02 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | PR04 | 高木大成 | |||
| ○ | PR05 | 西口文也 |