【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
---|---|---|
ベースボール・マガジン社 | ||
発売時期 | ||
2010年 月 | ||
価格 | ||
1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
010 | 岡田俊哉 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
○ | 016 | 吉田利一 ※金箔サイン【限定200】 |
141/200(提供可) | ||
017 | 矢地健人 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
041 | 中村亘佑 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
045 | 眞下貴之 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
○ | 048 | 国吉佑樹 ※金箔サイン【限定200】 |
115/200(提供可) | ||
○ | 068 | 美沢将 ※金箔サイン【限定200】 |
176/200(提供不可) | ||
○ | 069 | 岩尾利弘 ※金箔サイン【限定200】 |
60/200(提供不可) | ||
○ | 071 | 松下建太 ※金箔サイン【限定200】 |
91/200(提供不可) | ||
○ | 071 | 松下建太 ※金箔サイン【限定200】 |
117/200(提供不可) | ||
○ | 071 | 松下建太 ※金箔サイン【限定200】 |
184/200(提供不可) | ||
○ | 076 | 山室公志郎 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
43/50(提供可) | ||
078 | 比嘉幹貴 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
○ | PC4 | 攝津正 ※フォト【限定100】 |
6/100(提供可) | ||
○ | WB01 | 長野久義 ※週刊ベースボール限定 |
読売 | ||
○ | WB02 | 岡田俊哉 ※週刊ベースボール限定 |
中日 | ||
○ | WB03 | 中澤雅人 ※週刊ベースボール限定 |
ヤクルト | ||
○ | WB04 | 二神一人 ※週刊ベースボール限定 |
阪神 | ||
○ | WB05 | 今村猛 ※週刊ベースボール限定 |
広島 | ||
○ | WB06 | 筒香嘉智 ※週刊ベースボール限定 |
横浜 | ||
○ | WB07 | 中村勝 ※週刊ベースボール限定 |
日本ハム | ||
○ | WB08 | 戸村健次 ※週刊ベースボール限定 |
楽天 | ||
WB09 | 今宮健太 ※週刊ベースボール限定 |
ソフトバンク | |||
○ | WB10 | 雄星 ※週刊ベースボール限定 |
埼玉西武 | ||
WB11 | 荻野貴司 ※週刊ベースボール限定 |
ロッテ | |||
○ | WB12 | 古川秀一 ※週刊ベースボール限定 |
オリックス |
TOPICS |
---|
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 ホロ箔サイン:8 金箔サイン:23 インサートパラレル:5 |
【カートン(12BOX)】フォト:1 ホロ箔サイン:7 金箔サイン:24 インサートパラレル:5 |