| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | 世界記録756号 | |||
| 02 | ON | ||||
| 03 | 一本足打法 | ||||
| 04 | 真剣斬り | ||||
| 05 | 前人未到の800号 | ||||
| 06 | 日本シリーズ | ||||
| 07 | ダイエー初優勝 | ||||
| 08 | ON対決 | ||||
| 09 | 勇退 | ||||
| 10 | 一本足打法1 | ||||
| 11 | 一本足打法2 | ||||
| 12 | 一本足打法3 | ||||
| 13 | 一本足打法4 | ||||
| 14 | 一本足打法5 | ||||
| 15 | 一本足打法6 | ||||
| 16 | 一本足打法7 | ||||
| 17 | 一本足打法8 | ||||
| 18 | 一本足打法9 | ||||
| 19 | 運命の出会い | ||||
| 20 | 背番号1 | ||||
| 21 | 二刀流 | ||||
| 22 | デビュー戦 | ||||
| 23 | 二本足打法の1年目 | ||||
| 24 | プロ初ホームラン | ||||
| 25 | プロ入り初の満塁本塁打 | ||||
| 26 | 荒川コーチと猛特訓 | ||||
| 27 | 一本足打法で初本塁打 | ||||
| 28 | 初の4試合連続本塁打 | ||||
| 29 | 100号 | ||||
| 30 | ホームスチール | ||||
| 31 | 4打席連続本塁打(1本目) | ||||
| 32 | 4打席連続本塁打(2本目) | ||||
| 33 | 4打席連続本塁打(3本目) | ||||
| 34 | 4打席連続本塁打(4本目) | ||||
| 35 | シーズン53号 | ||||
| 36 | シーズン55号 | ||||
| 37 | 150mの特大本塁打 | ||||
| 38 | 江夏から逆転3ラン | ||||
| 39 | 日本シリーズ第3戦で山田からサヨナラ3ラン | ||||
| 40 | 7試合連続本塁打 | ||||
| 41 | V9達成と初の三冠王 | ||||
| 42 | OH砲誕生 | ||||
| 43 | 700号 | ||||
| 44 | 715号 | ||||
| 45 | 755号 | ||||
| 46 | 756号 | ||||
| 47 | 国民栄誉賞 | ||||
| 48 | 2年連続開幕戦満塁弾 | ||||
| 49 | 800号 | ||||
| 50 | オールスターMVP | ||||
| 51 | 850号 | ||||
| 52 | 最後のオールスター | ||||
| 53 | 868号 | ||||
| 54 | 現役引退 | ||||
| 55 | 東西対抗で引退試合 | ||||
| 56 | トロイカ体制で日本一 | ||||
| 57 | 監督初のセ・リーグ優勝 | ||||
| 58 | 監督退任 | ||||
| 59 | ダイエー監督に就任 | ||||
| 60 | 7年ぶりのユニフォーム | ||||
| 61 | 常勝球団へ | ||||
| 62 | ダイエーで初のパ・リーグ制覇 | ||||
| 63 | 監督人生初の日本一 | ||||
| 64 | パ・リーグ連覇 | ||||
| 65 | 世紀の対決 | ||||
| 66 | 4年ぶりの日本一 | ||||
| 67 | ソフトバンク誕生 | ||||
| 68 | 闘病から完全復帰 | ||||
| 69 | 最後の勲章 | ||||
| 70 | 地元ファンにお別れ | ||||
| 71 | ラストゲーム | ||||
| 72 | FACE/SMILE1 | ||||
| 73 | FACE/SMILE2 | ||||
| 74 | FACE/SMILE3 | ||||
| 75 | FACE/SMILE4 | ||||
| 76 | FACE/SMILE5 | ||||
| 77 | FACE/SMILE6 | ||||
| 78 | FACE/SMILE7 | ||||
| 79 | FACE/SMILE8 | ||||
| 80 | FACE/SMILE9 | ||||
| 81 | BIG1SHOT1 | ||||
| 82 | BIG1SHOT2 | ||||
| 83 | BIG1SHOT3 | ||||
| 84 | BIG1SHOT4 | ||||
| 85 | BIG1SHOT5 | ||||
| 86 | BIG1SHOT6 | ||||
| 87 | BIG1SHOT7 | ||||
| 88 | BIG1SHOT8 | ||||
| 〜○ | 89 | BIG1SHOT9 | |||
| PH1 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH2 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH3 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH4 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH5 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH6 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH7 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH8 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| PH9 | 王貞治 ※フォト【限定120】 |
||||
| F1 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F2 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F3 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F4 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F5 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F6 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F7 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F8 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| F9 | 王貞治 ※フィルム【限定30】 |
||||
| PA1 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA1 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA1 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA1 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA2 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA2 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA2 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA2 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA3 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA3 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA3 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA3 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA4 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA4 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA4 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA4 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA5 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA5 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA5 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA5 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA6 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA6 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA6 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA6 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA7 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA7 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA7 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA7 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA8 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA8 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA8 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA8 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| PA9 | 王貞治 ※銀箔サイン |
||||
| PA9 | 王貞治 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| PA9 | 王貞治 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| PA9 | 王貞治 ※赤箔サイン【限定25】 |
||||
| M1 | 王貞治 ※メモリアル【限定868】 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(20セット)】フォト:2 メモリアル:3 赤箔サイン:1 ホロ箔サイン:1 金箔サイン:2 銀箔サイン:11 |
| 【カートン(20セット)】フィルム:1 フォト:3 メモリアル:2 ホロ箔サイン:2 金箔サイン:2 銀箔サイン:10 |