【セット】 |
発売元 | |
---|---|---|
ベースボール・マガジン社 | ||
発売時期 | ||
2008年 月 | ||
価格 | ||
1セット62枚入り ¥2625 |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○〜 | S01 | 渡辺久信 | |||
2 | 岸孝之 | ||||
3 | 岡本真也 | ||||
4 | 西口文也 | ||||
5 | 小野寺力 | ||||
6 | 大沼幸二 | ||||
7 | 涌井秀章 | ||||
8 | 星野智樹 | ||||
9 | 三井浩二 | ||||
10 | 帆足和幸 | ||||
11 | グラマン | ||||
12 | 石井一久 | ||||
13 | 谷中真二 | ||||
14 | 野田浩輔 | ||||
15 | 細川亨 | ||||
16 | 銀仁朗 | ||||
17 | 中島裕之 | ||||
18 | 石井義人 | ||||
19 | 後藤武敏 | ||||
20 | 片岡易之 | ||||
21 | 平尾博嗣 | ||||
22 | 江藤智 | ||||
23 | 中村剛也 | ||||
24 | 栗山巧 | ||||
25 | 赤田将吾 | ||||
26 | 佐藤友亮 | ||||
27 | 大島裕行 | ||||
28 | ボカチカ | ||||
29 | 原辰徳 | ||||
30 | 久保裕也 | ||||
31 | 上原浩治 | ||||
32 | 豊田清 | ||||
33 | 高橋尚成 | ||||
34 | 内海哲也 | ||||
35 | グライシンガー | ||||
36 | 西村健太朗 | ||||
37 | クルーン | ||||
38 | 山口鉄也 | ||||
39 | 越智大祐 | ||||
40 | 東野峻 | ||||
41 | 阿部慎之助 | ||||
42 | 鶴岡一成 | ||||
43 | 加藤健 | ||||
44 | 寺内崇幸 | ||||
45 | 木村拓也 | ||||
46 | 小笠原道大 | ||||
47 | 脇谷亮太 | ||||
48 | イスンヨプ | ||||
49 | 大道典嘉 | ||||
50 | 古城茂幸 | ||||
51 | 坂本勇人 | ||||
52 | ラミレス | ||||
53 | 谷佳知 | ||||
54 | 鈴木尚広 | ||||
55 | 亀井義行 | ||||
56 | 加治前竜一 | ||||
57 | MVP 岸孝之 | ||||
57 | MVP 岸孝之 ※銀パラレル【限定150】 |
||||
57 | MVP 岸孝之 ※金パラレル【限定50】 |
||||
58 | 敢闘選手賞 ラミレス | ||||
S59 | 優秀選手賞 平尾博嗣 | ||||
60 | 優秀選手賞 中島裕之 | ||||
61 | 優秀選手賞 鈴木尚広 | ||||
〜○ | S62 | 埼玉西武ライオンズ日本一 | |||
62 | 埼玉西武ライオンズ日本一 ※銀パラレル【限定150】 |
||||
62 | 埼玉西武ライオンズ日本一 ※金パラレル【限定50】 |
TOPICS |
---|
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン( )】 |