| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | A1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| A10 | 吉見一起 ※銀箔パラレル【限定100】 |
||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| ○ | A46 | 細川亨 ※金箔パラレル【限定100】 |
80/100(提供不可) | ||
| ○ | A46 | 細川亨 ※金箔パラレル【限定100】 |
87/100(提供不可) | ||
| ○ | A46 | 細川亨 ※銀箔パラレル【限定100】 |
77/100(提供不可) | ||
| ○ | A46 | 細川亨 ※銀箔パラレル【限定100】 |
100/100(提供不可) | ||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| × | 51 | ||||
| 52 | |||||
| ○ | A52 | 中村剛也 ※銀箔パラレル【限定100】 |
29/100(提供不可) | ||
| ○ | A52 | 中村剛也 ※銀箔パラレル【限定100】 |
39/100(提供不可) | ||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| ○ | A57 | G.G.佐藤 ※金箔パラレル【限定100】 |
12/100(提供不可) | ||
| ○ | A57 | G.G.佐藤 ※金箔パラレル【限定100】 |
50/100(提供不可) | ||
| ○ | A57 | G.G.佐藤 ※金箔パラレル【限定100】 |
96/100(提供不可) | ||
| ○ | A57 | G.G.佐藤 ※銀箔パラレル【限定100】 |
37/100(提供不可) | ||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 〜○ | A65 | ||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|