| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | T001 | ||||
| ○ | 2 | ||||
| ○ | 4 | 中西清起 | |||
| ○ | 6 | ||||
| ○ | 7 | ||||
| ○ | 8 | ||||
| ○ | 9 | ||||
| ○ | 10 | ||||
| ○ | 12 | ||||
| ○ | 13 | ||||
| ○ | 14 | ||||
| ○ | 15 | ||||
| ○ | 16 | ||||
| ○ | 21 | ||||
| ○ | 22 | ||||
| ○ | 23 | ||||
| 23 | 江草仁貴 ※銀サイン【限定200】 |
||||
| ○ | 24 | ||||
| ○ | 25 | 井川慶 | |||
| ○ | 30 | ||||
| ○ | 31 | ||||
| ○ | 33 | ||||
| ○ | 34 | 鶴直人 | |||
| ○ | 39 | ||||
| ○ | 40 | ||||
| ○ | 43 | 水落暢明 | |||
| ○ | 45 | ||||
| ○ | 46 | ||||
| ○ | 49 | ||||
| ○ | 51 | ||||
| ○ | 52 | ||||
| ○ | 54 | ||||
| ○ | 55 | ||||
| ○ | 56 | ||||
| ○ | 60 | ||||
| ○ | 61 | ||||
| ○ | 62 | ||||
| ○ | 63 | ||||
| ○ | 64 | ||||
| ○ | 72 | ||||
| ○ | 73 | ||||
| ○ | 76 | ||||
| ○ | 78 | ||||
| ○ | 79 | ||||
| ○ | 80 | ||||
| ○ | 81 | ||||
| ○ | 82 | 赤星憲広 | |||
| ○ | 85 | ||||
| ○ | 87 | ||||
| ○ | 88 | ||||
| ○ | 90 | ||||
| ○ | 91 | 今岡誠 | |||
| ○ | 92 | ||||
| ○ | 94 | ||||
| ○ | 95 | ||||
| ○ | 96 | ||||
| ○ | 97 | ||||
| ○ | 98 | ||||
| ○ | 99 | ||||
| ○ | 100 | ||||
| ○ | 101 | ||||
| ○ | 102 | ||||
| ○ | 103 | ||||
| ○ | 104 | ||||
| ○ | 105 | ||||
| ○ | 107 | ||||
| ○ | T108 | ||||
| ○ | TS05 | ウィリアムス | |||
| ○ | TS08 | ||||
| TS12 | |||||
| ○ | KC1 | ||||
| ○ | KC2 | ||||
| TM1 | 金本知憲 ※ホームジャージー【限定40】 |
||||
| TM1 | 金本知憲 ※ホームジャージー(ビッグパッチ)【限定10】 |
||||
| TM2 | 金本知憲 ※ビジタージャージー【限定40】 |
||||
| TM2 | 金本知憲 ※ビジタージャージー(ビッグパッチ)【限定10】 |
||||
| TF1 | |||||
| TF2 | |||||
| TF3 | |||||
| TF4 | |||||
| TF5 | |||||
| ※直筆サイン |
|||||
| TOPICS |
|---|
| 「タイガーススターズ」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
| 「KING of CENTRAL」の封入率は、10パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 ビッグパッチ:1 フィルム:1 銀サイン:6 スカBOX:3 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 フィルム:2 銀サイン:5 スカBOX:3 |