| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G001 | 原辰徳 | ||||
| ○ | 2 | 久保裕也 | |||
| ○ | 3 | 野間口貴彦 | |||
| ○ | 4 | 辻内崇伸 | |||
| ○ | 5 | 高橋尚成 | |||
| ○ | 6 | 桑田真澄 | |||
| ○ | 7 | 上原浩治 | |||
| ○ | 8 | 豊田清 | |||
| ○ | 9 | 木佐貫洋 | |||
| 10 | 福田聡志 | ||||
| ○ | 11 | 西村健太朗 | |||
| ○ | 12 | 内海哲也 | |||
| ○ | 13 | 栂野雅史 | |||
| ○ | 14 | 前田幸長 | |||
| ○ | 15 | 林昌範 | |||
| ○ | 16 | 野口茂樹 | |||
| ○ | 17 | 越智大祐 | |||
| ○ | 18 | 佐藤宏志 | |||
| 19 | 三木均 | ||||
| ○ | 20 | パウエル | |||
| ○ | 21 | 真田裕貴 | |||
| ○ | 22 | グローバー | |||
| ○ | 23 | 工藤公康 | |||
| ○ | 24 | 酒井順也 | |||
| ○ | 25 | 伊達昌司 | |||
| ○ | 26 | 深田拓也 | |||
| ○ | 27 | 会田有志 | |||
| 28 | 鴨志田貴司 | ||||
| ○ | 29 | 南和彰 | |||
| ○ | 30 | 加登脇卓真 | |||
| ○ | 31 | 木村正太 | |||
| ○ | 32 | 東野峻 | |||
| ○ | 33 | 姜建銘 | |||
| ○ | 34 | 阿部慎之助 | |||
| ○ | 35 | 村田善則 | |||
| ○ | 36 | 星孝典 | |||
| ○ | 37 | 加藤健 | |||
| ○ | 38 | 原俊介 | |||
| ○ | 39 | 梅田浩 | |||
| ○ | 40 | 實松一成 | |||
| ○ | 41 | 佐藤弘祐 | |||
| ○ | 42 | 川中基嗣 | |||
| ○ | 43 | 小坂誠 | |||
| ○ | 44 | ディロン | |||
| ○ | 45 | 小久保裕紀 | |||
| 46 | 二岡智宏 | ||||
| ○ | 47 | 仁志敏久 | |||
| ○ | 48 | 長田昌浩 | |||
| ○ | 49 | イスンヨプ | |||
| ○ | 50 | 岩舘学 | |||
| ○ | 51 | 黒田哲史 | |||
| ○ | 52 | 吉川元浩 | |||
| ○ | 53 | 古城茂幸 | |||
| ○ | 54 | 十川孝富 | |||
| ○ | 55 | 大須賀允 | |||
| ○ | 56 | 脇谷亮太 | |||
| 57 | 大西崇之 | ||||
| ○ | 58 | 清水隆行 | |||
| ○ | 59 | 高橋由伸 | |||
| ○ | 60 | 亀井義行 | |||
| ○ | 61 | 斉藤宜之 | |||
| 62 | 三浦貴 | ||||
| ○ | 63 | 堀田一郎 | |||
| ○ | 64 | 矢野謙次 | |||
| ○ | 65 | 小関竜也 | |||
| 66 | 山田真介 | ||||
| ○ | 67 | 山本光将 | |||
| ○ | 68 | 鈴木尚広 | |||
| ○ | 69 | 十川雄二 | |||
| ○ | 70 | ミスタージャビット(333) | |||
| 71 | ミスタージャビット(555) | ||||
| ○ | 72 | シスタージャビット(777) | |||
| 73 | 野間口貴彦 | ||||
| ○ | 74 | 辻内崇伸 | |||
| 75 | 福田聡志 | ||||
| ○ | 76 | 内海哲也 | |||
| ○ | 77 | 亀井義行 | |||
| ○ | 78 | 矢野謙次 | |||
| ○ | 79 | 豊田清 | |||
| 80 | パウエル | ||||
| ○ | 81 | 小坂誠 | |||
| ○ | 82 | イスンヨプ | |||
| ○ | 83 | 原辰徳 | |||
| ○ | 84 | 斎藤雅樹 | |||
| ○ | 85 | 岸川勝也 | |||
| ○ | 86 | 篠塚和典 | |||
| ○ | 87 | 西岡良洋 | |||
| ○ | 88 | 村田真一 | |||
| ○ | 89 | 吉村禎章 | |||
| ○ | 90 | 岡崎郁 | |||
| ○ | 91 | 緒方耕一 | |||
| ○ | 92 | 西山秀二 | |||
| 93 | 木村龍治 | ||||
| ○ | 94 | 久保裕也 | |||
| ○ | 95 | 上原浩治 | |||
| ○ | 96 | 豊田清 | |||
| ○ | 97 | 内海哲也 | |||
| 98 | 林昌範 | ||||
| ○ | 99 | パウエル | |||
| ○ | 100 | 工藤公康 | |||
| ○ | 101 | 阿部慎之助 | |||
| 102 | 小坂誠 | ||||
| ○ | 103 | 小久保裕紀 | |||
| ○ | 104 | 二岡智宏 | |||
| ○ | 105 | イスンヨプ | |||
| ○ | 106 | 清水隆行 | |||
| 107 | 高橋由伸 | ||||
| ○ | 108 | 矢野謙次 | |||
| GN01 | 原辰徳 | ||||
| GN01 | 原辰徳 ※パラレル |
||||
| GN02 | 斎藤雅樹 | ||||
| GN02 | 斎藤雅樹 ※パラレル |
||||
| ○ | GN03 | 篠塚和典 | |||
| GN03 | 篠塚和典 ※パラレル |
||||
| GN04 | 吉村禎章 | ||||
| GN04 | 吉村禎章 ※パラレル |
||||
| GN05 | 緒方耕一 | ||||
| GN05 | 緒方耕一 ※パラレル |
||||
| GN06 | 桑田真澄 | ||||
| GN06 | 桑田真澄 ※パラレル |
||||
| GN07 | 上原浩治 | ||||
| GN07 | 上原浩治 ※パラレル |
||||
| ○ | GN08 | 豊田清 | |||
| GN08 | 豊田清 ※パラレル |
||||
| GN09 | 野口茂樹 | ||||
| GN09 | 野口茂樹 ※パラレル |
||||
| GN10 | 工藤公康 | ||||
| GN10 | 工藤公康 ※パラレル |
||||
| ○ | GN11 | 阿部慎之助 | |||
| GN11 | 阿部慎之助 ※パラレル |
||||
| GN12 | 小坂誠 | ||||
| GN12 | 小坂誠 ※パラレル |
||||
| GN13 | 小久保裕紀 | ||||
| GN13 | 小久保裕紀 ※パラレル |
||||
| GN14 | 二岡智宏 | ||||
| GN14 | 二岡智宏 ※パラレル |
||||
| ○ | GN15 | 仁志敏久 | |||
| GN15 | 仁志敏久 ※パラレル |
||||
| ○ | GN16 | イスンヨプ | |||
| GN16 | イスンヨプ ※パラレル |
||||
| GN17 | 清水隆行 | ||||
| GN17 | 清水隆行 ※パラレル |
||||
| GN18 | 高橋由伸 | ||||
| GN18 | 高橋由伸 ※パラレル |
||||
| GM1 | 小坂誠 ※バッティンググラブ【限定200】 |
||||
| ○ | GM1 | 小坂誠 ※アンダーシャツ【限定300】 |
216/300(提供不可) | ||
| GM1 | 小坂誠 ※バッティンググラブ&アンダーシャツ【限定100】 |
||||
| GM2 | 矢野謙次 ※バッティンググラブ【限定100】 |
||||
| GM2 | 矢野謙次 ※アンダーシャツ【限定400】 |
||||
| GM2 | 矢野謙次 ※バッティンググラブ&アンダーシャツ【限定30】 |
||||
| GM3 | 小久保裕紀 ※バット【限定200】 |
||||
| ○ | GM3 | 小久保裕紀 ※バッティンググラブ【限定200】 |
23/200(提供不可) | ||
| GM3 | 小久保裕紀 ※アンダーシャツ【限定200】 |
||||
| GM3 | 小久保裕紀 ※バット&バッティンググラブ【限定50】 |
||||
| GM3 | 小久保裕紀 ※バット&アンダーシャツ【限定50】 |
||||
| GM3 | 小久保裕紀 ※バッティンググラブ&アンダーシャツ【限定50】 |
||||
| GM3 | 小久保裕紀 ※バット&バッティンググラブ&アンダーシャツ【限定30】 |
||||
| PR−1 | 上原浩治 ※抽選プレゼント【限定2000】 |
||||
| PR−2 | 阿部慎之助 ※抽選プレゼント【限定2000】 |
||||
| PR−3 | 二岡智宏 ※抽選プレゼント【限定2000】 |
||||
| PR−4 | 高橋由伸 ※抽選プレゼント【限定2000】 |
||||
| PR−B | 高橋由伸 ※抽選プレゼントバット【限定100】 |
||||
| TOPICS |
|---|
| 「栄光の記録」の封入率は、4パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】メモラビリア:2 シリアル:4 |