| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| ○ | 5 | ||||
| ○ | 6 | ||||
| 7 | |||||
| ○ | 8 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| ○ | 13 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| ○ | 18 | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| ○ | 21 | ||||
| ○ | 22 | ||||
| 23 | |||||
| ○ | 24 | ||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| ○ | 28 | ||||
| ○ | 29 | ||||
| ○ | 30 | ||||
| ○ | 31 | ||||
| 32 | |||||
| ○ | 33 | ||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| ○ | 39 | ||||
| ○ | 40 | ||||
| ○ | 41 | ||||
| ○ | 42 | ||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| ○ | 45 | ||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| ○ | 48 | ||||
| 49 | |||||
| ○ | 50 | ||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| ○ | 56 | ||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| ○ | 62 | ||||
| ○ | 63 | ||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| ○ | 67 | ||||
| 68 | |||||
| ○ | 69 | ||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| ○ | 72 | ||||
| ○ | 73 | ||||
| 74 | |||||
| ○ | 75 | ||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| ○ | 82 | ||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| ○ | 85 | ||||
| 86 | |||||
| ○ | 87 | ||||
| ○ | 88 | ||||
| 89 | |||||
| ○ | 90 | ||||
| ○ | 91 | ||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| ○ | 98 | ||||
| 99 | |||||
| ○ | FS02 | ||||
| ○ | FS07 | セギノール ※【限定100】 |
29/100(提供可) | ||
| ○ | FS10 | ||||
| ○ | FS12 | ||||
| ダルビッシュ有 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
| ダルビッシュ有 ※ジャージー(パッチ)【限定30】 |
|||||
| ○ | FM2 | 八木智哉 ※ジャージー【限定300】 |
23/300(提供不可) | ||
| 八木智哉 ※ジャージー(パッチ)【限定30】 |
|||||
| 稲葉篤紀 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
| 稲葉篤紀 ※ジャージー(パッチ)【限定30】 |
|||||
| SD1 | ヒルマン ※札幌ドーム限定 |
||||
| SD2 | 金子誠 ※札幌ドーム限定 |
||||
| P1 | ダルビッシュ有 ※イベント限定? |
||||
| P2 | 八木智哉 ※イベント限定? |
||||
| P3 | 小笠原道大 ※イベント限定? |
||||
| P4 | 森本稀哲 ※イベント限定? |
||||
| P5 | 稲葉篤紀 ※イベント限定? |
||||
| TOPICS |
|---|
| 「Fighting Spirit」の封入率は、5パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:6 メモラビリア:2 シリアル:3 |