No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 79 | 西口文也 | 西武 | ||
○ | 80 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | 81 | 中島裕之 | 西武 | ||
○ | 82 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 83 | 和田一浩 | 西武 | ||
○ | 84 | 小関竜弥 | 西武 | ||
○ | AS2 | 松坂大輔 | 西武 | ||
CM2 | 和田一浩 | 西武 | |||
○ | AS1 | 松中信彦 | ダイエー | ||
○ | CM1 | 松中信彦 ※ジャージー【限定250】 |
229/250(提供可) | ||
WB9 | 村山実 ※週刊ベースボール版プロモーション |
阪神 | |||
WB10 | 古田敦也 ※週刊ベースボール版プロモーション |
ヤクルト |