No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
○ | 8 | 山崎敏 | |||
○ | 9 | 黒瀬春樹 | |||
○ | 10 | 松川誉弘 | |||
○ | 11 | 松坂健太 | |||
○ | 12 | 岡本篤志 | |||
○ | 13 | 佐藤隆彦 | |||
○ | 14 | 杉山春樹 | |||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
○ | 20 | 栗田雄介 | 大阪近鉄 | ||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
○ | 24 | ||||
25 | |||||
○ | 26 | 藤井宏海 | ロッテ | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
○ | 30 | 稲田直人 | 日本ハム | ||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
○ | 35 | ||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
○ | 39 | ||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
○ | 45 | ||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
○ | 54 | ||||
55 | |||||
56 | |||||
○ | 57 | 佐藤弘祐 | 巨人 | ||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
○ | 63 | 佐藤賢 | ヤクルト | ||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
○ | 70 | 牛田成樹 | 横浜 | ||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
○ | 75 | 森慎二 | |||
○ | 76 | 豊田清 | |||
○ | 77 | 和田一浩 | |||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
○ | 95 | ||||
96 | |||||
97 | |||||
○ | 98 | ||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
○ | 103 | ||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
○ | 109 | 後藤武敏 | |||
110 | |||||
111 | |||||
○ | 112 | ||||
113 | |||||
114 | |||||
○ | 115 | ||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
○ | R2 | 松坂大輔 | |||
○ | R10 | ||||
R18 | 仁志敏久 ※【限定100】 |
巨人 | |||
※ボール【限定200】 |
|||||
※ボール(縫い目)【限定70】 |
|||||
※ボール(ロゴ)【限定30】 |
|||||
清原 ※プロモーション |