| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 28 | 榎本敏孝 ※刻印直筆サイン |
|||
| ○ | 32 | 伊東勤 | 西武 | ||
| ○ | 33 | 森慎二 | 西武 | ||
| ○ | 34 | 西口文也 | 西武 | ||
| ○ | 35 | 松坂大輔 | 西武 | ||
| ○ | 36 | 豊田清 | 西武 | ||
| ○ | 37 | 石井貴 | 西武 | ||
| ○ | 38 | 許銘傑 | 西武 | ||
| ○ | 39 | 三井浩二 | 西武 | ||
| ○ | 40 | 土肥義弘 | 西武 | ||
| ○ | 41 | 後藤光貴 | 西武 | ||
| ○ | 42 | 張誌家 | 西武 | ||
| ○ | 43 | 野田浩輔 | 西武 | ||
| ○ | 44 | 細川亨 | 西武 | ||
| ○ | 45 | フェルナンデス | 西武 | ||
| ○ | 46 | 中島裕之 | 西武 | ||
| ○ | 47 | 高木浩之 | 西武 | ||
| ○ | 47 | 高木浩之 ※黒サイン |
西武 | ||
| ○ | 48 | 後藤武敏 | 西武 | ||
| ○ | 49 | 平尾博嗣 | 西武 | ||
| ○ | 50 | カブレラ | 西武 | ||
| ○ | 50 | カブレラ ※黒サイン |
西武 | ||
| ○ | 51 | 柴田博之 | 西武 | ||
| ○ | 52 | 和田一浩 | 西武 | ||
| ○ | 52 | 和田一浩 ※黒サイン |
西武 | ||
| ○ | 53 | 佐藤友亮 | 西武 | ||
| ○ | 54 | 小関竜也 | 西武 | ||
| ○ | 55 | 大島裕行 | 西武 | ||
| ○ | 56 | 山崎敏 | 西武 | ||
| ○ | 57 | 黒瀬春樹 | 西武 | ||
| ○ | 58 | 松川誉弘 | 西武 | ||
| ○ | 59 | 松坂健太 | 西武 | ||
| ○ | 60 | 岡本篤志 | 西武 | ||
| ○ | 61 | GG佐藤 | 西武 | ||
| ○ | 62 | 杉山春樹 | 西武 | ||
| ○ | 391 | 松坂大輔 | 西武 | ||
| ○ | 395 | 松坂大輔 | 西武 | ||
| 397 | 豊田清 | 西武 | |||
| ○ | 399 | 森慎二 | 西武 | ||
| ○ | 419 | 伊東勤 | 西武 | ||
| ○ | 430 | 西武ライオンズ | |||
| BN6 | 松井稼頭央 | 西武 | |||
| BN9 | 和田一浩 | 西武 | |||
| ○ | BN10 | カブレラ | 西武 | ||
| ○ | BN17 | ||||
| ○ | GG1 | 松坂大輔 | 西武 | ||
| GG6 | 松井稼頭央 | 西武 | |||
| AJ9 | 松坂大輔 | ||||
| AJ16 | 松井稼頭央 | ||||
| AJ19 | 和田一浩 | ||||
| ○ | P2 | 松坂大輔 ※プロモーション |
西武 | ||
| 松坂大輔 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
| 松坂大輔 ※バインダー限定プロモーション【限定100】 |
|||||
| WB1 | 和田毅 ※週刊ベースボール版プロモーション |
ダイエー | |||
| WB2 | 金本知憲 ※週刊ベースボール版プロモーション |
阪神 |