No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 4 | 入来智 | ヤクルト | ||
○ | 14 | 岩村明憲 | ヤクルト | ||
○ | 32 | 高橋尚成 | 巨人 | ||
○ | 96 | 鶴田泰 | 広島 | ||
○ | 107 | 木村拓也 | 広島 | ||
○ | 129 | バンチ | 中日 | ||
○ | 221 | 田之上慶三郎 ※銀プリントサイン |
ダイエー | ||
○ | 233 | 大道典嘉 | ダイエー | ||
○ | 241 | ||||
○ | 241 | ※銀プリントサイン |
|||
○ | 243 | ||||
○ | 244 | ||||
○ | 245 | ||||
○ | 245 | ※銀プリントサイン |
|||
○ | 247 | ||||
○ | 248 | ||||
○ | 249 | ||||
○ | 255 | ||||
○ | 256 | ||||
○ | 257 | ||||
○ | 258 | ||||
○ | 260 | ||||
○ | 267 | ||||
○ | 267 | ※銀プリントサイン |
|||
○ | 270 | ||||
○ | 290 | 早川大輔 | オリックス | ||
○ | 297 | 板倉康弘 | オリックス | ||
○ | 301 | 藤田宗一 | ロッテ | ||
○ | 314 | 小阪誠 ※銀サイン |
ロッテ | ||
○ | 317 | ボーリック | ロッテ | ||
○ | 331 | ミラバル | 日本ハム | ||
○ | 392 | ペドラザ | ダイエー | ||
○ | 394 | 吉田修司 | ダイエー | ||
○ | BN19 | ボーリック | ロッテ | ||
松坂大輔 ※プロモーション |
|||||
ベストナイン ※抽プレ【限定1200?】 |
|||||
ゴールデングラブ ※抽プレ【限定200?】 |