| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | 西口文也 ※黒 |
|||
| ○ | 4 | 西口文也 ※黒 |
|||
| ○ | 9 | 西口文也 ※黒 |
|||
| ○ | 13 | 橋本武広 ※黒 |
西武 | ||
| ○ | 14 | 西口文也 ※黒 |
|||
| ○ | 24 | 松井稼頭央 ※黒 |
|||
| ○ | 30 | 西口文也 ※黒 |
|||
| ○ | 153 | 西口文也 | |||
| ○ | 153 | 西口文也 ※プリントサイン |
|||
| ○ | 158 | 竹下潤 | |||
| ○ | 160 | 橋本武広 | 西武 | ||
| ○ | 161 | デニー 友利 | |||
| ○ | 162 | 豊田清 | |||
| ○ | 164 | 西崎幸広 | |||
| ○ | 165 | 谷中真二 | 西武 | ||
| ○ | 166 | ブロス | |||
| ○ | 169 | 中嶋聡 | |||
| ○ | 170 | 田辺徳雄 | |||
| ○ | 171 | 松井稼頭央 | |||
| ○ | 393 | 原井和也 | |||
| ○ | 394 | 高木浩之 | |||
| ○ | 398 | 高木大成 | |||
| ○ | 405 | ペンバートン | |||
| ○ | 408 | 鳥谷部健一 | 西武 | ||
| ○ | 409 | 土肥義弘 | |||
| ○ | 412 | 平良幸一 | 西武 | ||
| ○ | 534 | 西口文也 ※緑 |
|||
| ○ | 539 | 松井稼頭央 ※緑 |
|||
| ○ | D1 | 西口文也 | |||
| ○ | V1 | 西口文也 | |||
| ○ | 松井稼頭央 ※SCM版サンプル |
西武 | |||
| ドリームチームセット ※抽プレ【限定600?】 |
| TOPICS |
|---|