商売繁盛!トレカアリ〜ナ → サッカー(海外) → TOPPS2007/PREMIER GOLD |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
○ | 12 | Gavin Mccann | |||
13 | |||||
14 | |||||
○ | 15 | Milan Baros | |||
○ | 16 | Brad Friedel | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
○ | 30 | Nicolas Anelka | |||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
○ | 37 | Jimmy−Floyd Hasselbaink | |||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
○ | 69 | Richard Dunne | |||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
○ | 78 | Wayne Rooney | |||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
○ | 82 | Michael Carrick | |||
○ | 83 | Cristiano Ronaldo | |||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
○ | 88 | Fabio Rochemback | |||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
○ | 110 | Bobby Convey | |||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
○ | 135 | Darius Henderson | |||
○ | R7 | Andrew Johnson | |||
○ | R14 | Sol Campbell |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → サッカー(海外) → TOPPS2007/PREMIER GOLD |