商売繁盛!トレカアリ〜ナ → サッカー(海外) → FUTERA2007/WORLD FOOTBALL |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
○ | 4 | Cech | |||
5 | |||||
6 | |||||
○ | 7 | Kawaguchi | |||
○ | 8 | Keller | |||
○ | 9 | Lee Woon−Jae | |||
10 | |||||
11 | |||||
○ | 12 | Robinson | |||
13 | |||||
○ | 14 | Schwarzer | |||
○ | 15 | Van Der Sar | |||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
○ | 19 | Boulahrouz | |||
20 | |||||
21 | |||||
○ | 22 | R.Carlos | |||
○ | 23 | Cicinho | |||
24 | |||||
○ | 25 | Costinha | |||
26 | |||||
27 | |||||
○ | 28 | Ferdinand | |||
○ | 29 | Frings | |||
○ | 30 | Gallas | |||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
○ | 34 | Hurtado | |||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
○ | 38 | Lahm | |||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
○ | 44 | Miyamoto | |||
45 | |||||
○ | 46 | Nesta | |||
○ | 47 | G.Neville | |||
48 | |||||
○ | 49 | Pernia | |||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
○ | 53 | Sagnol | |||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
○ | 59 | Terry | |||
60 | |||||
61 | |||||
○ | 62 | Van Bronckhorst | |||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
○ | 70 | Borowski | |||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
○ | 75 | De Rossi | |||
○ | 76 | Deco | |||
77 | |||||
○ | 78 | Duff | |||
79 | |||||
○ | 80 | Essien | |||
○ | 81 | Cesc.Fabregas | |||
82 | |||||
○ | 83 | L.Garcia | |||
○ | 84 | Gattuso | |||
85 | |||||
86 | |||||
○ | 87 | Giggs | |||
○ | 88 | Gonzalez | |||
89 | |||||
○ | 90 | Xavi | |||
91 | |||||
92 | |||||
○ | 93 | Kewell | |||
94 | |||||
○ | 95 | Kranjcar | |||
96 | |||||
○ | 97 | Lee Young−Pyo | |||
98 | |||||
○ | 99 | Ljungberg | |||
100 | |||||
101 | |||||
○ | 102 | Maniche | |||
103 | |||||
○ | 104 | Nakamura | |||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
○ | 115 | Rodriguez | |||
○ | 116 | C.Ronaldo | |||
117 | |||||
○ | 118 | Senna | |||
119 | |||||
○ | 120 | Sneijder | |||
121 | |||||
○ | 122 | Cardoso | |||
○ | 123 | Van Der Vaart | |||
124 | |||||
125 | |||||
○ | 126 | Vogel | |||
127 | |||||
○ | 128 | Wright−Phillips | |||
129 | |||||
○ | 130 | Ze Roberto | |||
131 | |||||
○ | 132 | Zidane | |||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | Baros | ||||
137 | |||||
138 | |||||
○ | 139 | Carew | |||
○ | 140 | Cassano | |||
141 | |||||
○ | 142 | Crespo | |||
143 | |||||
144 | |||||
○ | 145 | Donovan | |||
○ | 146 | Drogba | |||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
○ | 151 | Ganaha | |||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
○ | 155 | Henry | |||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
○ | 160 | Kone | |||
161 | |||||
162 | |||||
○ | 163 | Lee Young−Pyo | |||
○ | 164 | Martins | |||
165 | |||||
○ | 166 | Mido | |||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
○ | 171 | Pauleta | |||
○ | 172 | Podolski | |||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
○ | 176 | Ronaldo | |||
177 | |||||
○ | 178 | Saha | |||
179 | |||||
○ | 180 | Saviola | |||
181 | |||||
○ | 182 | Shevchenko | |||
183 | |||||
184 | |||||
○ | 185 | Tevez | |||
○ | 186 | Toni | |||
187 | |||||
○ | 188 | Totti | |||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
○ | 192 | Viduka |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → サッカー(海外) → FUTERA2007/WORLD FOOTBALL |