商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM2005/プロレス |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 7 | 飯塚高史 | 新日本プロレス | ||
○ | 8 | ブルー・ウルフ | 新日本 | ||
○ | 11 | 後藤達俊 | 新日本 | ||
○ | 18 | 井上亘 | 新日本 | ||
○ | 22 | 長尾浩志 | 新日本 | ||
○ | 29 | 矢野通 | 新日本 | ||
○ | 32 | 邪道 | 新日本 | ||
○ | 33 | 外道 | 新日本 | ||
○ | 34 | 後藤洋央紀 | 新日本 | ||
○ | 36 | 柳澤龍志 | 新日本 | ||
○ | 38 | 渕正信 | 全日本 | ||
○ | 47 | 土方隆司 | 全日本 | ||
○ | 51 | 菊タロー | フリー/全日本 | ||
○ | 53 | MAZADA | フリー | ||
○ | 55 | ザ・グレート・サスケ | みちのく | ||
○ | 57 | GAINA | |||
○ | 61 | ラッセ | みちのく | ||
○ | 64 | 冨宅飛駈 | パンクラスMISSION | ||
○ | 64 | 冨宅飛駈 ※直筆サイン【限定85】 |
63/85(提供不可) | ||
○ | 65 | 浅野起州 | IWAジャパン | ||
○ | 69 | 岸勝也 | IWAジャパン | ||
○ | 74 | 維新力浩司 | フリー | ||
○ | 78 | 関本大介 | 大日本 | ||
○ | 80 | 大黒坊弁慶 | 大日本 | ||
○ | 92 | 新井健一郎 | DRAGON GATE | ||
○ | 95 | 土井成樹 | DRAGON GATE | ||
○ | 98 | マグニチュード岸和田 | フリー/DG | ||
○ | 108 | MIKAMI | DDT | ||
○ | 112 | 男色ディーノ | DDT | ||
○ | 118 | マサ高梨 | DDT | ||
○ | 122 | 石川修司 | DDT | ||
○ | 125 | スペル・デルフィン | 大阪プロレス | ||
○ | 125 | スペル・デルフィン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 27/85(提供不可) | |
○ | 125 | スペル・デルフィン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 54/85(提供不可) | |
○ | 126 | スーパー・ドルフィン | 大阪プロレス | ||
○ | 126 | スーパー・ドルフィン ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 13/82(提供不可) | |
○ | 126 | スーパー・ドルフィン ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 78/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 | 大阪プロレス | ||
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 10/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 26/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 29/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 31/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 40/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 43/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 45/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 53/82(提供不可) | |
○ | 127 | くいしんぼう仮面 ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 64/82(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ | 大阪プロレス | ||
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 6/80(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 38/80(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 47/80(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 50/80(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 67/80(提供不可) | |
○ | 128 | ツバサ ※直筆サイン【限定80】 |
大阪プロレス | 78/80(提供不可) | |
○ | 129 | ビリーケン・キッド | 大阪プロレス | ||
○ | 129 | ビリーケン・キッド ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 40/85(提供不可) | |
○ | 129 | ビリーケン・キッド ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 67/85(提供不可) | |
○ | 129 | ビリーケン・キッド ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 81/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン | 大阪プロレス | ||
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 10/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 33/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 46/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 49/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 50/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 59/85(提供不可) | |
○ | 130 | “兜王”ビートル/ミラクルマン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 64/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク | 大阪プロレス | ||
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 15/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 16/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 44/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 55/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 57/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 71/85(提供不可) | |
○ | 131 | タイガースマスク ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 72/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん | 大阪プロレス | ||
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 11/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 35/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 49/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 51/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 74/85(提供不可) | |
○ | 132 | 2代目えべっさん ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 78/85(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー | 大阪プロレス | ||
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 17/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 41/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 47/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 61/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 64/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 72/82(提供不可) | |
○ | 133 | ブラックバファロー ※直筆サイン【限定82】 |
大阪プロレス | 76/82(提供不可) | |
○ | 134 | 政宗 | 大阪プロレス | ||
○ | 134 | 政宗 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 21/85(提供不可) | |
○ | 134 | 政宗 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 27/85(提供不可) | |
○ | 134 | 政宗 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 31/85(提供不可) | |
○ | 134 | 政宗 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 37/85(提供不可) | |
○ | 134 | 政宗 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 85/85(提供不可) | |
○ | 135 | 秀吉 | 大阪プロレス | ||
○ | 135 | 秀吉 ※直筆サイン【限定83】 |
大阪プロレス | 21/83(提供不可) | |
○ | 135 | 秀吉 ※直筆サイン【限定83】 |
大阪プロレス | 36/83(提供不可) | |
○ | 135 | 秀吉 ※直筆サイン【限定83】 |
大阪プロレス | 45/83(提供不可) | |
○ | 135 | 秀吉 ※直筆サイン【限定83】 |
大阪プロレス | 60/83(提供不可) | |
○ | 135 | 秀吉 ※直筆サイン【限定83】 |
大阪プロレス | 82/83(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 | 大阪プロレス | ||
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 36/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 37/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 39/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 54/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 61/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 64/85(提供不可) | |
○ | 136 | ラ・内田 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 82/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 | 大阪プロレス | ||
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 7/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 27/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 30/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 41/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 47/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 48/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 55/85(提供不可) | |
○ | 137 | 小峠篤司 ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 58/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン | 大阪プロレス | ||
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 5/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 10/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 35/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 37/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 63/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 65/85(提供不可) | |
○ | 138 | アイスペンギン ※直筆サイン【限定85】 |
大阪プロレス | 78/85(提供不可) | |
○ | 142 | 佐藤耕平 | ZERO・1 MAX | ||
○ | 144 | 横井宏考 | ZERO・1 MAX | ||
○ | 145 | 神風 | ZERO・1 MAX | ||
○ | 147 | 星川尚浩 | ZERO・1 MAX | ||
○ | 150 | 村浜武洋 | ZERO−ONE MAX | ||
○ | 172 | ヤスウラノ | K−DOJO | ||
○ | 185 | GENTARO | アパッチプロレス | ||
198 | 大鷲透 | フリー/dragondoor | |||
○ | 203 | マンゴー福田 | dragondoor | ||
○ | 211 | 天龍源一郎 | フリー | ||
○ | 212 | 佐々木健介 | 健介office | ||
○ | 213 | 中嶋勝彦 | 健介office | ||
○ | 216 | 川田利明 | フリー | ||
○ | 218 | 坂田亘 | フリー | ||
○ | 222 | 安田忠夫 | フリー | ||
○ | 224 | 池田大輔 | フーテン・プロ | ||
○ | 226 | 守部宣孝 | SUPER CREW | ||
○ | 227 | Gamma | フリー | ||
○ | 230 | RO&D | |||
○ | 231 | ブードゥ・マーダーズ | |||
○ | 234 | 健介ファミリー | |||
○ | 244 | 吉野正人 | |||
○ | 248 | 破壊王伝説2 | |||
○ | 251 | 破壊王伝説5 | |||
252 | |||||
AH1 | |||||
AH2 | |||||
AH3 | |||||
AH4 | |||||
AH5 | |||||
AH6 | |||||
AH7 | |||||
AH8 | |||||
AH9 | |||||
C1 | |||||
C2 | |||||
C3 | |||||
C4 | |||||
C5 | |||||
C6 | |||||
M1 | |||||
M2 | |||||
エクスチェンジ |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM2005/プロレス |