商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM2001/プロレス |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 12 | 西村修 | 新日本プロレス | ||
○ | 25 | 武藤敬司 | 新日本プロレス | ||
○ | 26 | ||||
○ | 45 | 垣原賢人 | 全日本プロレス | ||
○ | 58 | ||||
○ | 59 | 大矢剛功 | |||
○ | 65 | 冬木弘道 | FMW | ||
○ | 67 | 金村キンタロー | FMW | ||
○ | 69 | 怨霊 | FMW | ||
○ | 73 | ||||
○ | 81 | ||||
○ | 85 | タイガーマスク | みちのくプロレス | ||
○ | 90 | ||||
○ | 94 | ||||
○ | 95 | ||||
○ | 105 | ||||
○ | 111 | 菊田早苗 | パンクラス | ||
○ | 122 | ||||
○ | 125 | ||||
○ | 131 | ||||
○ | 134 | MEN’Sテイオー | 大日本プロレス | ||
○ | 145 | ||||
○ | 153 | 日高郁人 | 格闘探偵団バトラーツ | ||
○ | 154 | ||||
○ | 162 | 斉藤了 | 闘龍門 | ||
○ | 164 | SUWA | 闘龍門 | ||
○ | 168 | 望月成晃 | 闘龍門 | ||
○ | 170 | 望月亨 | 闘龍門 | ||
○ | 173 | 高木三四郎 | DDT | ||
○ | 175 | MIKAMI | DDT | ||
○ | 183 | スペル・デルフィン | 大阪プロレス | ||
○ | 184 | 村浜武洋 | 大阪プロレス | ||
○ | 185 | ミラクルマン | 大阪プロレス | ||
○ | 186 | スペル・デメキン | 大阪プロレス | ||
○ | 187 | くいしんぼう仮面 | 大阪プロレス | ||
○ | 188 | 初代えべっさん | 大阪プロレス | ||
○ | 189 | 怪獣Zマンドラ | 大阪プロレス | ||
○ | 190 | 怪獣キングマンドラ | 大阪プロレス | ||
○ | 191 | 高井憲悟 | 大阪プロレス | ||
○ | 192 | 和田秀作 | 大阪プロレス | ||
○ | 193 | 橘隆志 | 大阪プロレス | ||
○ | 194 | タイガースマスク | 大阪プロレス | ||
○ | 195 | ポリスウ〜メン | 大阪プロレス | ||
○ | 196 | ブラックバファロー | 大阪プロレス | ||
○ | 197 | ツバサ | 大阪プロレス | ||
○ | 198 | 大王QUALLT | 大阪プロレス | ||
○ | 199 | Gamma | 大阪プロレス | ||
○ | 199 | Gamma ※刻印直筆サイン |
大阪プロレス | 提供不可 | |
○ | 200 | フランソワーズ | 大阪プロレス | ||
○ | 205 | ラッシャー木村 | NOAH | ||
○ | 206 | 百田光雄 | NOAH | ||
○ | 211 | 高山善廣 | NOAH | ||
○ | 215 | 泉田純 | NOAH | ||
○ | 218 | 志賀賢太郎 | NOAH | ||
○ | 221 | 橋誠 | NOAH | ||
○ | 224 | KENTA | NOAH | ||
○ | 227 | 斎藤彰俊 | NOAH | ||
○ | 238 | 大仁田厚 | フリー | ||
○ | 241 | ||||
○ | 245 | 外道 | フリー | ||
○ | 258 | ||||
○ | 260 | 中西百重 | 全日本女子プロレス | ||
○ | 262 | 脇澤美穂 | 全日本女子プロレス | ||
○ | 264 | 納見佳容 | 全日本女子プロレス | ||
○ | 265 | 西尾美香 | 全日本女子プロレス | ||
○ | 270 | ||||
○ | 300 | ||||
○ | 302 | 北斗晶 | GAEA JAPAN | ||
○ | 303 | ||||
○ | 310 | ||||
○ | 315 | ||||
○ | 324 | ||||
○ | 334 | ||||
○ | 343 | ||||
○ | 345 | ||||
○ | 369 | ||||
○ | 374 | 白鳥智香子 | |||
○ | 375 | ||||
○ | 377 | ||||
○ | 381 | ||||
○ | 387 | ||||
○ | C7 | Gamma | 大阪プロレス | ||
○ | C12 | ||||
○ | D2 | 三沢光晴 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM2001/プロレス |