商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → ヤングチャンピオン |
年 | No. | 選手名 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 30 | 上戸彩 | |||
2004 | 13 | 佐藤寛子 | |||
35 | MEGUMI | ||||
41 | 瀬戸早妃 | ||||
49 | 佐藤寛子 | ||||
50 | 佐藤寛子 | ||||
56 | 小向美奈子 | ||||
58 | 小向美奈子 | ||||
63 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
79 | 田辺はるか | ||||
141 | 石川夕紀 | ||||
2005 | 9 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
10 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
31 | 浜田翔子 | ||||
33 | 浜田翔子 | ||||
34 | 浜田翔子 | ||||
40 | 大久保麻梨子 | ||||
59 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
○ | 61 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
○ | 64 | 安田美沙子 | |||
70 | 佐藤寛子 | ||||
○ | 74 | 小向美奈子 | |||
○ | 76 | 小向美奈子 | |||
○ | 81 | 小林恵美 | |||
○ | 84 | 小林恵美 | |||
○ | 89 | 愛衣 | |||
○ | 90 | 愛衣 | |||
○ | 98 | 小倉優子 | |||
○ | 100 | 小倉優子 | |||
103 | 原田桜怜 | ||||
○ | 105 | 原田桜怜 | |||
107 | 原田桜怜 | ||||
○ | 108 | 原田桜怜 | |||
110 | 浜田翔子 | ||||
○ | 112 | 浜田翔子 | |||
○ | 114 | 浜田翔子 | |||
117 | 海江田純子 | ||||
○ | 121 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
125 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
○ | 126 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
○ | 128 | 小林ユリ | |||
130 | 小林ユリ | ||||
○ | 131 | 小林ユリ | |||
133 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
134 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
○ | 135 | 後藤ゆきこ | |||
137 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
○ | 138 | 夏川純&後藤ゆきこ | |||
○ | 140 | 夏目理緒 | |||
○ | 144 | 夏目理緒 | |||
2006 | 1 | 愛衣 | |||
2 | 愛衣 | ||||
3 | 愛衣 | ||||
4 | 愛衣 | ||||
5 | 愛衣 | ||||
6 | 愛衣 | ||||
7 | 満島ひかり | ||||
○ | 8 | 満島ひかり | |||
9 | 満島ひかり | ||||
10 | 満島ひかり | ||||
11 | 満島ひかり | ||||
○ | 12 | 満島ひかり | |||
○ | 13 | 佐藤寛子 | |||
14 | 佐藤寛子 | ||||
15 | 佐藤寛子 | ||||
16 | 佐藤寛子 | ||||
○ | 17 | 佐藤寛子 | |||
18 | 佐藤寛子 | ||||
19 | 矢吹春奈 | ||||
20 | 矢吹春奈 | ||||
21 | 矢吹春奈 | ||||
22 | 矢吹春奈 | ||||
23 | 矢吹春奈 | ||||
24 | 矢吹春奈 | ||||
43 | 愛衣 | ||||
○ | 44 | 愛衣 | |||
○ | 45 | 愛衣 | |||
46 | 愛衣 | ||||
47 | 愛衣 | ||||
48 | 愛衣 | ||||
○ | 49 | 夏川純&後藤ゆきこ | |||
50 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
51 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
52 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
○ | 53 | 後藤ゆきこ | |||
54 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||||
55 | 時東ぁみ | ||||
56 | 時東ぁみ | ||||
57 | 時東ぁみ | ||||
58 | 時東ぁみ | ||||
59 | 時東ぁみ | ||||
60 | 時東ぁみ | ||||
61 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
62 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
○ | 63 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
64 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
65 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
○ | 66 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
67 | ますきあこ | ||||
68 | ますきあこ | ||||
69 | ますきあこ | ||||
70 | ますきあこ | ||||
71 | ますきあこ | ||||
72 | ますきあこ | ||||
73 | ほしのあき | ||||
74 | ほしのあき | ||||
75 | ほしのあき | ||||
76 | ほしのあき | ||||
77 | ほしのあき | ||||
78 | ほしのあき | ||||
79 | 石井めぐる | ||||
80 | 石井めぐる | ||||
○ | 81 | 石井めぐる | |||
○ | 82 | 石井めぐる | |||
83 | 石井めぐる | ||||
84 | 石井めぐる | ||||
85 | 佐藤寛子 | ||||
86 | 佐藤寛子 | ||||
○ | 87 | 佐藤寛子 | |||
88 | 佐藤寛子 | ||||
89 | 佐藤寛子 | ||||
○ | 90 | 佐藤寛子 | |||
91 | 愛衣 | ||||
92 | 愛衣 | ||||
○ | 93 | 愛衣 | |||
○ | 94 | 愛衣 | |||
95 | 愛衣 | ||||
96 | 愛衣 | ||||
97 | 里久鳴祐果 | ||||
98 | 里久鳴祐果 | ||||
99 | 里久鳴祐果 | ||||
100 | 里久鳴祐果 | ||||
101 | 里久鳴祐果 | ||||
102 | 里久鳴祐果 | ||||
○ | 103 | 矢吹春奈 | |||
○ | 104 | 矢吹春奈 | |||
105 | 矢吹春奈 | ||||
106 | 矢吹春奈 | ||||
107 | 矢吹春奈 | ||||
108 | 矢吹春奈 | ||||
109 | 川村ゆきえ | ||||
110 | 川村ゆきえ | ||||
111 | 川村ゆきえ | ||||
○ | 112 | 川村ゆきえ | |||
○ | 113 | 川村ゆきえ | |||
114 | 川村ゆきえ | ||||
115 | 南明奈 | ||||
116 | 南明奈 | ||||
117 | 南明奈 | ||||
118 | 南明奈 | ||||
119 | 南明奈 | ||||
120 | 南明奈 | ||||
121 | かでなれおん | ||||
122 | かでなれおん | ||||
123 | かでなれおん | ||||
124 | かでなれおん | ||||
125 | かでなれおん | ||||
126 | かでなれおん | ||||
127 | 佐藤和沙 | ||||
128 | 佐藤和沙 | ||||
129 | 佐藤和沙 | ||||
130 | 佐藤和沙 | ||||
131 | 佐藤和沙 | ||||
132 | 佐藤和沙 | ||||
133 | 熊田曜子 | ||||
134 | 熊田曜子 | ||||
135 | 熊田曜子 | ||||
136 | 熊田曜子 | ||||
137 | 熊田曜子 | ||||
138 | 熊田曜子 | ||||
139 | 浜田翔子 | ||||
140 | 浜田翔子 | ||||
141 | 浜田翔子 | ||||
142 | 浜田翔子 | ||||
143 | 浜田翔子 | ||||
144 | 浜田翔子 | ||||
2007 | 1 | 川村ゆきえ | |||
2 | 川村ゆきえ | ||||
3 | 川村ゆきえ | ||||
4 | 川村ゆきえ | ||||
5 | 川村ゆきえ | ||||
6 | 川村ゆきえ | ||||
7 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
8 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
9 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
10 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
11 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
12 | 夏川純&松崎桃子 | ||||
○ | 13 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
14 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
○ | 15 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
16 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
○ | 17 | 安田美沙子 | |||
18 | 熊田曜子&安田美沙子 | ||||
19 | 堀田ゆい夏 | ||||
20 | 堀田ゆい夏 | ||||
21 | 堀田ゆい夏 | ||||
22 | 堀田ゆい夏 | ||||
23 | 堀田ゆい夏 | ||||
24 | 堀田ゆい夏 | ||||
25 | 山崎真美 | ||||
26 | 山崎真美 | ||||
27 | 山崎真美 | ||||
28 | 山崎真美 | ||||
29 | 山崎真美 | ||||
30 | 山崎真美 | ||||
31 | 長谷部優 | ||||
32 | 長谷部優 | ||||
33 | 長谷部優 | ||||
34 | 長谷部優 | ||||
35 | 長谷部優 | ||||
36 | 長谷部優 | ||||
37 | 南明奈 | ||||
38 | 南明奈 | ||||
39 | 南明奈 | ||||
40 | 南明奈 | ||||
41 | 南明奈 | ||||
42 | 南明奈 | ||||
43 | 佐藤寛子 | ||||
44 | 佐藤寛子 | ||||
45 | 佐藤寛子 | ||||
46 | 佐藤寛子 | ||||
47 | 佐藤寛子 | ||||
48 | 佐藤寛子 | ||||
49 | 川村ゆきえ | ||||
50 | 川村ゆきえ | ||||
51 | 川村ゆきえ | ||||
52 | 川村ゆきえ | ||||
53 | 川村ゆきえ | ||||
54 | 川村ゆきえ | ||||
55 | ほしのあき | ||||
56 | ほしのあき | ||||
57 | ほしのあき | ||||
58 | ほしのあき | ||||
59 | ほしのあき | ||||
60 | ほしのあき | ||||
61 | 矢吹春奈 | ||||
62 | 矢吹春奈 | ||||
63 | 矢吹春奈 | ||||
64 | 矢吹春奈 | ||||
65 | 矢吹春奈 | ||||
66 | 矢吹春奈 | ||||
○ | 73 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
○ | 74 | 熊田曜子 | |||
○ | 75 | 熊田曜子 | |||
○ | 76 | 安田美沙子 | |||
○ | 77 | 安田美沙子 | |||
○ | 78 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
SPM07 | 南明奈 | ||||
SPM08 | 佐藤寛子 | ||||
SPM09 | 川村ゆきえ | ||||
SPM10 | ほしのあき | ||||
SPM11 | 矢吹春奈 | ||||
○ | SPM13 | 熊田曜子&安田美沙子 | |||
○ | チェンジング | 9 | 夏川純&後藤ゆきこ | ||
○ | 11 | 熊田曜子&安田美沙子 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → ヤングチャンピオン |