商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → 週刊プロレス |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1−1 | 蝶野正洋 | |||
○ | 1−2 | 高山善廣 | |||
1−3 | |||||
○ | 1−4 | 初代タイガーマスク | |||
○ | 2−1 | ハシフ・カーン | |||
○ | 2−2 | KENTA | |||
2−3 | |||||
○ | 2−4 | ブッチャー&シーク | |||
○ | 3−1 | 武藤敬司 | |||
○ | 3−2 | 小橋建太 | |||
3−3 | |||||
○ | 3−4 | スタン・ハンセン | |||
○ | 4−1 | 小島聡 | |||
4−2 | |||||
○ | 4−3 | ミラノコレクションA.T. | |||
○ | 4−4 | 藤波辰爾&木村健悟 | |||
○ | 5−1 | 4代目タイガーマスク | |||
○ | 5−2 | 川田利明 | |||
○ | 5−3 | 納見佳容 | |||
○ | 5−4 | 高田延彦 | |||
○ | 6−1 | 秋山準 | |||
○ | 6−2 | 中邑真輔 | |||
○ | 6−3 | 闘龍門 | |||
○ | 6−4 | 初代えべっさん | |||
7−1 | |||||
○ | 7−2 | ケンドー・カシン | |||
7−3 | |||||
○ | 7−4 | ブルーザー・ブロディ | |||
○ | 8−1 | 坂口征二 | |||
8−2 | |||||
○ | 8−3 | 金村キンタロー | |||
○ | 8−4 | 下田美馬 | |||
9−1 | |||||
○ | 9−2 | ザ・グレート・サスケ | |||
○ | 9−3 | 井上貴子 | |||
○ | 9−4 | ザ・ロード・ウォリアーズ | |||
○ | 10−1 | 中邑真輔 | |||
○ | 10−2 | 小島聡&カズ・ハヤシ | |||
○ | 10−3 | 丸藤正道&KENTA | |||
○ | 10−4 | アンドレ・ザ・ジャイアント | |||
○ | SJC−1 | SUPER J−CUP 1st.STAGE | |||
○ | SJC−2 | SUPER J−CUP 2nd.STAGE | |||
○ | SJC−3 | SUPER J−CUP 3rd.STAGE |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → 週刊プロレス |