商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → UPPERDECK/ケロッグMLB選手カード |
年 | No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2007 | 松井秀喜 | ヤンキース | |||
○ | 城島健司 | マリナーズ | ||||
井口資仁 | ホワイトソックス | |||||
○ | ライアン・ハワード | フィリーズ | ||||
アルバート・プホルス | カージナルス | |||||
○ | デビッド・ライト | メッツ | ||||
デビッド・オーティス | レッドソックス | |||||
○ | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | ||||
イバン・ロドリゲス | タイガース | |||||
○ | ジャスティン・バーランダー | タイガース | ||||
○ | 2008 | 10 | ホセ・レイエス | メッツ | ||
2008 | ジョー・マウアー | ツインズ | ||||
2008 | ジョッシュ・ベケット | レッドソックス | ||||
2008 | グレイディ・サイズモア | インディアンス | ||||
2008 | 松坂大輔 | レッドソックス | ||||
2008 | 斎藤隆 | ドジャース | ||||
2008 | マニー・ラミレス | レッドソックス | ||||
2008 | ウラジミール・ゲレロ | エンゼルス | ||||
2008 | 松井秀喜 | ヤンキース | ||||
2008 | ジミー・ロリンズ | フィリーズ | ||||
2008 | ※シークレット |
|||||
2008 | ※シークレット |
|||||
2008 | ※シークレット |
|||||
2008 | ※シークレット |
|||||
2008 | ※シークレット |
|||||
2008 | ※シークレット |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → UPPERDECK/ケロッグMLB選手カード |