商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → 西武ライオンズ 選手弁当 |
No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | NNO | 和田一浩 | 和田べん | ||
NNO | 和田一浩 | 和田べん | |||
NNO | 和田一浩 | 和田べん | |||
NNO | 和田一浩 ※プレミアム | 和田べん | |||
○ | NNO | 中島裕之(走塁) | NakajiMAX弁当 | ||
NNO | 中島裕之(守備送球) | NakajiMAX弁当 | |||
NNO | 中島裕之 | NakajiMAX弁当 | |||
NNO | 中島裕之 ※プレミアム | NakajiMAX弁当 | |||
○ | NNO | 片岡易之(笑顔) | KATAOKA 7 STEAL弁当 | ||
○ | NNO | 片岡易之(打撃) | KATAOKA 7 STEAL弁当 | ||
NNO | 片岡易之 | KATAOKA 7 STEAL弁当 | |||
NNO | 片岡易之 ※プレミアム |
KATAOKA 7 STEAL弁当 | |||
NNO | 中島裕之 打撃 | ホームラン弁当 ナカジバージョン | |||
NNO | 中島裕之 守備 | ホームラン弁当 ナカジバージョン | |||
NNO | ブラゼル | ホームラン弁当 ブラゼルバージョン | |||
NNO | ブラゼル | ホームラン弁当 ブラゼルバージョン | |||
○ | NNO | G.G.佐藤(フルスイング) | ホームラン弁当 G.G.バージョン | ||
NNO | G.G.佐藤(打撃) | ホームラン弁当 G.G.バージョン | |||
NNO | 中村剛也(笑顔) | ホームラン弁当 おかわり君バージョン | |||
NNO | 中村剛也(打撃) | ホームラン弁当 おかわり君バージョン | |||
○ | NNO | 中島裕之 | ホームラン弁当 クライマックスバージョン | ||
NNO | ブラゼル | ホームラン弁当 クライマックスバージョン | |||
NNO | G.G.佐藤 | ホームラン弁当 クライマックスバージョン | |||
NNO | 中村剛也 | ホームラン弁当 クライマックスバージョン |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → 西武ライオンズ 選手弁当 |