商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → エポック/水島新司コレクション2001 |
No. | 選手名 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|
○ | 8 | 石毛幸一 | ||
○ | 14 | 上下左右太 | ||
○ | 17 | 土井垣将 | ||
○ | 27 | 足利 | ||
○ | 31 | 影丸隼人 | ||
○ | 33 | 国定忠治 | ||
○ | 37 | 南海権佐 | ||
○ | 41 | 仁又四郎 | ||
○ | 44 | じっちゃん | ||
○ | 53 | 緒方(母) | ||
○ | 63 | 山田太郎 | ||
○ | 68 | 殿馬一人 | ||
○ | 88 | 通天閣vs明訓 | ||
○ | 94 | いわき東vs明訓 | ||
○ | 97 | 明訓vs白新 | ||
○ | 103 | 明訓vs甲府 | ||
○ | 106 | 明訓vsクリーン | ||
○ | 112 | 信濃川vs明訓 | ||
○ | 115 | 明訓vs土佐丸 | ||
○ | 121 | 白新vs明訓 | ||
○ | 124 | 明訓vs横浜学院 | ||
○ | 130 | 弁慶vs明訓 | ||
○ | 132 | 明訓vs東海 | ||
○ | 133 | 白新vs明訓 | ||
○ | 139 | 通天閣vs明訓 | ||
○ | 141 | 明訓vs花巻 | ||
○ | 142 | 明訓vs花巻 | ||
○ | 148 | 悪球打ち | ||
○ | 149 | 悪球打ち | ||
○ | 150 | 白鳥の湖 | ||
○ | 159 | チェックリスト2 | ||
○ | BC−3 | 殿馬一人 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → エポック/水島新司コレクション2001 |