商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/ミスFLASH |
No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○〜 | 01 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
× | 33 | ||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
〜○ | 72 | ||||
○ | SP−1 | ||||
○ | SP−2 | ||||
○ | SP−6 | ||||
○ | SP−8 | ||||
○ | BOX−4 | ||||
○ | BOX−6 | ||||
○ | C−3 | 吉原夏紀 | コスチューム | 37/150(提供不可) | |
○ | C−6 | ますきあこ | コスチューム | 23/150(提供不可) | |
○ | C−6 | ますきあこ | コスチューム | 118/150(提供不可) | |
○ | C−8 | 山本由貴 | コスチューム | 50/150(提供不可) | |
○ | C−9 | 稲生美紀 | コスチューム | 27/100(提供不可) | |
○ | C−11 | 吉原夏紀 | コスチューム | 1/200(提供不可) | |
○ | BC | 吉原夏紀 | ビッグコスチューム | 59/150(提供不可) | |
○ | BC | 山本由貴 | ビッグコスチューム | 147/150(提供不可) | |
− | AT−2 | 吉原夏紀 | 直筆サイン | ||
− | AT−6 | 吉原夏紀 | 直筆サイン | ||
− | AT−10 | 吉原夏紀 | 直筆サイン | ||
○ | AT−12 | 山本由貴 | 直筆サイン | 6/100(提供不可) | |
− | AT−14 | 吉原夏紀 | 直筆サイン | ||
○ | M | 稲生美紀 | メッセージ | 6/64(提供不可) |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/ミスFLASH |