商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/HOP CLUB |
No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 01 | 番ことみ | |||
○ | 02 | 番ことみ | |||
○ | 03 | 番ことみ | |||
○ | 04 | 番ことみ | |||
○ | 05 | 番ことみ | |||
○ | 06 | 番ことみ | |||
○ | 07 | 番ことみ | |||
○ | 08 | 番ことみ | |||
○ | 09 | 番ことみ | |||
○ | 10 | 安藤 | |||
○ | 11 | 安藤 | |||
○ | 12 | 安藤 | |||
○ | 13 | 実 | |||
○ | 14 | 実 | |||
○ | 15 | 実 | |||
○ | 16 | 寺田 | |||
○ | 17 | 寺田 | |||
○ | 18 | 寺田 | |||
○ | 19 | 堀 | |||
○ | 20 | 堀 | |||
○ | 21 | 堀 | |||
○ | 22 | 堀 | |||
○ | 23 | 堀 | |||
○ | 24 | 堀 | |||
○ | 25 | 堀 | |||
○ | 26 | 堀 | |||
○ | 27 | 堀 | |||
○ | 28 | 南 | |||
○ | 29 | 南 | |||
○ | 30 | 南 | |||
○ | 31 | 前川 | |||
○ | 32 | 前川 | |||
○ | 33 | 前川 | |||
○ | 34 | 森田 | |||
○ | 35 | 森田 | |||
○ | 36 | 森田 | |||
○ | 37 | 滝口 | |||
○ | 38 | 滝口 | |||
○ | 39 | 滝口 | |||
○ | 40 | 滝口 | |||
○ | 41 | 滝口 | |||
○ | 42 | 滝口 | |||
○ | 43 | 滝口 | |||
○ | 44 | 滝口 | |||
○ | 45 | 滝口 | |||
○ | 46 | 安藤 | |||
○ | 47 | 実 | |||
○ | 48 | 寺田 | |||
○ | 49 | 安藤 | |||
○ | 50 | 実 | |||
○ | 51 | 寺田 | |||
○ | 52 | 安藤 | |||
○ | 53 | 実 | |||
○ | 54 | 寺田 | |||
○ | 55 | 南 | |||
○ | 56 | 南 | |||
○ | 57 | 南 | |||
○ | 58 | 前川 | |||
○ | 59 | 前川 | |||
○ | 60 | 前川 | |||
○ | 61 | 森田 | |||
○ | 62 | 森田 | |||
○ | 63 | 森田 | |||
○ | 64 | HOP CLUB | |||
○ | 65 | HOP CLUB | |||
○ | 66 | HOP CLUB | |||
○ | 67 | 堀 | |||
○ | 68 | 番ことみ | |||
○ | 69 | 滝口 | |||
○ | 70 | HOP CLUB | |||
○ | 71 | HOP CLUB | |||
○ | 72 | HOP CLUB | |||
○ | PR | ||||
○ | SP−1 | 番ことみ | |||
○ | SP−2 | 堀 | |||
○ | SP−4 | 安藤 | |||
○ | SP−5 | 実 | |||
○ | SP−8 | 南 | |||
○ | SP−9 | 森田 | |||
○ | BOX−2 | 安藤&実 | |||
○ | BOX−3 | 堀 | |||
○ | AT−4 | 安藤絵里菜 | 8/80(提供不可) | ||
○ | AT−8 | 南梨央 | 75/80(提供不可) | ||
○ | C−1 | 番ことみ | 43/120(提供不可) | ||
○ | C−2 | 堀あかり | 56/120(提供不可) | ||
○ | C−8 | 南梨央 | 118/120(提供不可) | ||
○ | C−9 | 森田涼花 | 30/120(提供不可) | ||
○ | B−6 | 前川美奈 | 13/90(提供不可) | ||
D | 寺田有希 | 生写真 | |||
○ | FC | 番ことみ/安藤/滝口/堀 | 14/20(提供不可) |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/HOP CLUB |