商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → エポック/HOPCLUB コレクションカード2004 |
No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 番ことみ | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 堀朱里 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | 加美真陽 | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 滝口ミラ | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | 星野真希 | ||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | 安藤絵里菜 | ||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | 集合 | ||||
56 | 集合 | ||||
57 | 集合 | ||||
58 | チェックリスト | ||||
○ | A3/6 | 加美真陽 ※直筆サイン |
1/150(提供不可) | ||
○ | B6/6 | 安藤絵里菜 ※直筆サイン |
19/50(提供不可) |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → エポック/HOPCLUB コレクションカード2004 |