商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球(海外) → TOPPS2008/MOMENTS&MILESTONES |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
○ | 3 | F.Thomas ※337 |
103/150(提供可) | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
○ | 9 | T.Tulowitzki ※62 |
36/150(提供可) | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
○ | 47 | C.Crawford ※46 |
52/150(提供可) | ||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
○ | 51 | C.C.Sabathia ※145 |
3/10(提供可) | ||
○ | 52 | G.Sheffield ※345 |
20/25(提供可) | ||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
○ | 63 | Ichiro ※101 |
74/150(提供可) | ||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
○ | 85 | J.Thome ※100 |
130/150(提供可) | ||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
○ | 122 | J.Kent ※45 |
72/150(提供可) | ||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | Vladimir Guerrero | ||||
136 | Vladimir Guerrero | ||||
137 | Tom Glavine | ||||
○ | 138 | Miguel Cabrera ※64 |
106/150(提供可) | ||
○ | 138 | Miguel Cabrera ※106 |
128/150(提供可) | ||
139 | Miguel Cabrera | ||||
140 | Miguel Cabrera | ||||
141 | Pedro Martinez | ||||
142 | Daisuke Matsuzaka | ||||
143 | Garrett Atkins | ||||
○ | 144 | Brian Roberts ※15 |
142/150(提供可) | ||
145 | Joey Votto | ||||
146 | Joey Votto | ||||
147 | Joey Votto | ||||
148 | Luke Hochevar | ||||
149 | Luke Hochevar | ||||
150 | Luke Hochevar | ||||
151 | Clay Buchholz | ||||
152 | Clay Buchholz | ||||
153 | Clay Buchholz | ||||
154 | Billy Buckner | ||||
155 | Billy Buckner | ||||
156 | Billy Buckner | ||||
157 | Jeff Clement | ||||
158 | Jeff Clement | ||||
159 | Jeff Clement | ||||
160 | Radhames Liz | ||||
161 | Radhames Liz | ||||
162 | Radhames Liz | ||||
163 | Bronson Sardinha | ||||
164 | Bronson Sardinha | ||||
165 | Bronson Sardinha | ||||
166 | Seth Smith | ||||
167 | Seth Smith | ||||
168 | Seth Smith | ||||
169 | Chris Seddon | ||||
170 | Chris Seddon | ||||
171 | Chris Seddon | ||||
172 | Wladimir Balentien | ||||
173 | Wladimir Balentien | ||||
174 | Wladimir Balentien | ||||
175 | Josh Banks | ||||
176 | Josh Banks | ||||
177 | Josh Banks | ||||
178 | Ross Detwiler | ||||
179 | Ross Detwiler | ||||
180 | Ross Detwiler | ||||
181 | Felipe Paulino | ||||
182 | Felipe Paulino | ||||
183 | Felipe Paulino | ||||
184 | Troy Patton | ||||
185 | Troy Patton | ||||
○ | 186 | Troy Patton | 80/150(提供可) | ||
187 | Brandon Jones | ||||
188 | Brandon Jones | ||||
189 | Brandon Jones |
TOPICS |
---|
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球(海外) → TOPPS2008/MOMENTS&MILESTONES |