商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → カルビー2004 |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 8 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | 9 | 小関 | 西武 | ||
○ | 10 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 大島 | 西武 | |||
80 | フェルナンデス | 西武 | |||
81 | 中島裕之 | 西武 | |||
82 | 高木浩之 | 西武 | |||
83 | 和田一浩 | 西武 | |||
84 | 松坂大輔 | 西武 | |||
85 | 豊田清 | 西武 | |||
86 | GG佐藤 | 西武 | |||
○ | 87 | ||||
○ | 115 | ||||
163 | 赤田将吾 | 西武 | |||
164 | 西口文也 | 西武 | |||
165 | 松坂大輔 | 西武 | |||
166 | 貝塚政秀 | 西武 | |||
167 | カブレラ | 西武 | |||
168 | 細川亨 | 西武 | |||
○ | M−07 | ||||
○ | M−13 | ||||
○ | N−1 | ||||
AP−02 | 松坂大輔 | 西武 | |||
AS−03 | 森慎二 | 西武 | |||
AS−20 | 和田一浩 | 西武 | |||
C−10 | 和田一浩 | 西武 | |||
○ | G−15 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | G−17 | 豊田清 | 西武 | ||
○ | G−18 | 森慎二 ※パラレル |
西武 | ||
○ | G−24 | 和田一浩 | 西武 | ||
○ | G−25 | カブレラ | 西武 | ||
HH−02 | 中島裕之 | 西武 | |||
HR−02 | 和田一浩 | 西武 | |||
S−03 | 和田一浩 | 西武 | |||
S−04 | 松坂大輔 | 西武 | |||
S−27 | 中島裕之 | 西武 | |||
S−28 | 豊田清 | 西武 | |||
松坂大輔 ※配布 |
西武 |
TOPICS |
---|
パラレルは黒 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → カルビー2004 |