商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/オリックス・バファローズ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○〜 | Bs01 | コリンズ | |||
2 | デイビー | ||||
3 | 川越英隆 | ||||
4 | 清水章夫 | ||||
5 | 岸田護 | ||||
6 | 加藤大輔 | ||||
7 | 平野佳寿 | ||||
8 | 香月良太 | ||||
9 | 山口和男 | ||||
10 | 金子千尋 | ||||
11 | 山本省吾 | ||||
12 | ユウキ | ||||
13 | 康介 | ||||
14 | 小松聖 | ||||
15 | 小林賢司 | ||||
16 | 高木康成 | ||||
17 | 本柳和也 | ||||
18 | 大久保勝信 | ||||
19 | 鴨志田貴司 | ||||
20 | 宮本大輔 | ||||
21 | 菊地原毅 | ||||
22 | 光原逸裕 | ||||
23 | 延江大輔 | ||||
24 | 吉野誠 | ||||
25 | 中山慎也 | ||||
26 | 梅村学人 | ||||
27 | 山崎正貴 | ||||
28 | 近藤一樹 | ||||
29 | 仁藤拓馬 | ||||
30 | 吉川勝成 | ||||
31 | 前田大輔 | ||||
32 | 日高剛 | ||||
33 | 辻俊哉 | ||||
34 | 鈴木郁洋 | ||||
35 | 伊藤光 | ||||
36 | 横山徹也 | ||||
37 | 土井健大 | ||||
38 | 森山周 | ||||
39 | 木元邦之 | ||||
40 | 阿部真宏 | ||||
41 | 清原和博 | ||||
42 | 大引啓次 | ||||
43 | 北川博敏 | ||||
44 | 後藤光尊 | ||||
45 | ラロッカ | ||||
46 | 塩崎真 | ||||
47 | カブレラ | ||||
48 | 一輝 | ||||
49 | 柴田亮輔 | ||||
50 | 裕次郎 | ||||
51 | 長田昌浩 | ||||
52 | 牧田勝吾 | ||||
53 | 田中彰 | ||||
54 | 村松有人 | ||||
55 | 濱中治 | ||||
56 | ローズ | ||||
57 | 迎祐一郎 | ||||
58 | 丹羽将弥 | ||||
59 | 下山真二 | ||||
60 | 平下晃司 | ||||
61 | 小瀬浩之 | ||||
62 | 古木克明 | ||||
63 | 坂口智隆 | ||||
64 | 相川良太 | ||||
65 | 岡田貴弘 | ||||
66 | 吉良俊則 | ||||
67 | 由田慎太郎 | ||||
68 | 梶本達哉 | ||||
69 | 京セラドーム大阪 | ||||
70 | スカイマークスタジアム | ||||
71 | ネッピー | ||||
72 | リプシー | ||||
73 | 大石大二郎 | ||||
74 | 赤堀元之 | ||||
75 | 水口栄二 | ||||
76 | 大島公一 | ||||
77 | 小川博文 | ||||
78 | デイビー | ||||
79 | ラロッカ | ||||
80 | カブレラ | ||||
81 | ローズ | ||||
82 | 吉野誠 | ||||
83 | 濱中治 | ||||
84 | 古木克明 | ||||
85 | 中山慎也 | ||||
86 | 近藤一樹 | ||||
87 | 牧田勝吾 | ||||
88 | 迎祐一郎 | ||||
89 | 岡田貴弘 | ||||
90 | チェックリスト | ||||
91 | 清原和博 | ||||
92 | 大引啓次 | ||||
93 | 北川博敏 | ||||
94 | ラロッカ | ||||
95 | カブレラ | ||||
96 | 村松有人 | ||||
97 | 濱中治 | ||||
98 | ローズ | ||||
〜○ | 99 | 古木克明 | |||
○ | BsS1 | デイビー | |||
BsS1 | デイビー ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsS2 | 加藤大輔 | |||
BsS2 | 加藤大輔 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
BsS3 | 平野佳寿 | ||||
BsS3 | 平野佳寿 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsS4 | 清原和博 | |||
BsS4 | 清原和博 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
BsS5 | 大引啓次 | ||||
BsS5 | 大引啓次 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsS6 | 北川博敏 | |||
BsS6 | 北川博敏 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
BsS7 | ラロッカ | ||||
BsS7 | ラロッカ ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsS8 | 村松有人 | |||
BsS8 | 村松有人 ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsS9 | ローズ | |||
BsS9 | ローズ ※青箔パラレル【限定50】 |
||||
○ | BsM1 | 加藤大輔 ※ホームジャージー【限定300】 |
262/300(提供可) | ||
BsM1 | 加藤大輔 ※ホームジャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
BsM2 | 村松有人 ※ビジタージャージー【限定300】 |
||||
BsM2 | 村松有人 ※ビジタージャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
BsM3 | 濱中治 ※ホームジャージー【限定300】 |
||||
BsM3 | 濱中治 ※ホームジャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
○ | BsM4 | ローズ ※バット【限定300】 |
184/300(提供可) | ||
BsM4 | ローズ ※バット(バレル)【限定20】 |
||||
加藤大輔 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
光原逸裕 ※直筆サイン |
|||||
吉野誠 ※直筆サイン |
|||||
後藤光尊 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
デイビー/ラロッカ ※書店限定 |
|||||
○ | 川越英隆/加藤大輔 ※書店限定 |
||||
○ | 平野佳寿/大引啓次 ※書店限定 |
||||
清原和博/北川博敏 ※書店限定 |
|||||
○ | カブレラ/ローズ ※書店限定 |
||||
村松有人/濱中治 ※書店限定 |
|||||
大引啓次/濱中治 ※イベント限定 |
TOPICS |
---|
「SHINING STAR」の封入比率は、7パックに1枚の割合。 |
「大引啓次/濱中治 ※イベント限定」は3月23日に「B−WAVE」「Bs Shop」行われた先行販売イベントでBOX購入者を対象に配布。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:14 ジャージー(パッチ):1 メモラビリア:3 SSパラ:1 シリアル:3 |
【カートン(12BOX)】直筆サイン:14 メモラビリア:3 SSパラ:1 シリアル:3 |
1BOXに1枚以上の直筆サインカード封入の可能性が大 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/オリックス・バファローズ |