商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/桑田真澄伝説 |
No. | 選手名 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|
○↓ | 1 | 幼少時代 | ||
2 | 少年時代 | |||
3 | 高校時代 | |||
4 | 甲子園を席巻したKKコンビ | |||
5 | 運命のドラフト | |||
6 | 巨人軍入団 | |||
7 | プロ初勝利 | |||
8 | 2年目のブレイク | |||
9 | オールスターでのKK対決 | |||
10 | 日本シリーズでのKK対決 | |||
11 | 通算100勝に到達 | |||
12 | 栄光の頂点に | |||
13 | KKコンビ復活 | |||
14 | 奇跡の復活登板 | |||
15 | 再び栄光の座に | |||
16 | ラスト登板 | |||
17 | さらば、ジャイアンツ | |||
18 | 明日へ | |||
19 | 投球フォーム・球種・投球術 | |||
20 | 守備 | |||
21 | 打撃 | |||
22 | コンディショニング | |||
23 | メンタル | |||
24 | プライベート | |||
25 | 1986−88 | |||
26 | 1989−92 | |||
27 | 1993−97 | |||
28 | 1998−2001 | |||
29 | 2002−06 | |||
30 | 全成績 | |||
31 | 栄光の背番号「18」 | |||
32 | 獲得タイトル一覧 | |||
33 | 対戦球団別成績&球場別成績 | |||
34 | OFF SHOT1 | |||
35 | OFF SHOT2 | |||
○↑ | 36 | OFF SHOT3 | ||
KP1 | フォトカード1【限定180】 | |||
KP2 | フォトカード2【限定180】 | |||
KP3 | フォトカード3【限定180】 | |||
MKA | 直筆サインカード【限定120】 | |||
MKP | 印刷サインカード(金)【限定200】 | |||
○ | MKP | 印刷サインカード(銀) | ||
○ | MKP | 印刷サインカード(黒) ※SCM版 |
||
SCM1 | ※SCM全プレ |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/桑田真澄伝説 |