商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/オリックス・バファローズ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | Bs001 | コリンズ | |||
○ | 2 | 大石大二郎 | |||
○ | 3 | 神部年男 | |||
○ | 4 | ディーバス | |||
○ | 5 | 真喜志康永 | |||
○ | 6 | 松山秀明 | |||
7 | 別府修作 | ||||
○ | 8 | 米村理 | |||
○ | 9 | 赤川貴弘 | |||
○ | 10 | 住友平 | |||
○ | 11 | 清川栄治 | |||
○ | 12 | 赤堀元之 | |||
○ | 13 | 大島公一 | |||
○ | 14 | 三輪隆 | |||
○ | 15 | 弓岡敬二郎 | |||
○ | 16 | 内匠政博 | |||
○ | 17 | 吉原孝介 | |||
○ | 18 | 安田昌玄 | |||
○ | 19 | 本屋敷俊介 | |||
○ | 20 | 軒作 | |||
○ | 21 | デイビー | |||
○ | 22 | 川越英隆 | |||
○ | 23 | 歌藤達夫 | |||
○ | 24 | 吉田修司 | |||
○ | 25 | 岸田護 | |||
○ | 26 | 加藤大輔 | |||
○ | 27 | 平野佳寿 | |||
○ | 28 | 香月良太 | |||
○ | 29 | 山口和男 | |||
○ | 30 | 金子千尋 | |||
○ | 31 | 山本省吾 | |||
○ | 32 | 吉井理人 | |||
○ | 33 | ユウキ | |||
○ | 34 | 加藤康介 | |||
○ | 35 | 小松聖 | |||
○ | 36 | セラフィニ | |||
○ | 37 | カーター | |||
○ | 38 | 高木康成 | |||
○ | 39 | 本柳和也 | |||
○ | 40 | 大久保勝信 | |||
○ | 41 | 鴨志田貴司 | |||
○ | 42 | 松村豊司 | |||
○ | 43 | 萩原淳 | |||
○ | 44 | 菊地原毅 | |||
○ | 45 | 光原逸裕 | |||
○ | 46 | 延江大輔 | |||
○ | 47 | 阿部健太 | |||
○ | 48 | 中山慎也 | |||
○ | 49 | 梅村学人 | |||
○ | 50 | 町豪将 | |||
○ | 51 | 近藤一樹 | |||
○ | 52 | 仁藤拓馬 | |||
○ | 53 | 吉川勝成 | |||
○ | 54 | 的山哲也 | |||
○ | 55 | 日高剛 | |||
○ | 56 | 辻俊哉 | |||
○ | 57 | 前田大輔 | |||
○ | 58 | 鈴木郁洋 | |||
○ | 59 | 勝 | |||
○ | 60 | 横山徹也 | |||
○ | 61 | 土井健大 | |||
○ | 62 | 森山周 | |||
○ | 63 | 阿部真宏 | |||
○ | 64 | 清原和博 | |||
○ | 65 | 水口栄二 | |||
○ | 66 | 平野恵一 | |||
○ | 67 | 大引啓次 | |||
○ | 68 | 北川博敏 | |||
○ | 69 | 後藤光尊 | |||
○ | 70 | ラロッカ | |||
○ | 71 | 塩崎真 | |||
○ | 72 | 一輝 | |||
○ | 73 | 柴田亮輔 | |||
○ | 74 | 筧裕次郎 | |||
○ | 75 | 長田昌浩 | |||
○ | 76 | 牧田勝吾 | |||
○ | 77 | 田中彰 | |||
○ | 78 | 村松有人 | |||
○ | 79 | ローズ | |||
○ | 80 | アレン | |||
○ | 81 | 下山真二 | |||
○ | 82 | 迎祐一郎 | |||
○ | 83 | 大西宏明 | |||
○ | 84 | 坂口智隆 | |||
○ | 85 | 相川良太 | |||
○ | 86 | 岡田貴弘 | |||
○ | 87 | 吉良俊則 | |||
○ | 88 | 由田慎太郎 | |||
○ | 89 | ネッピー&リプシー | |||
○ | 90 | チェックリスト | |||
○ | 91 | 小松聖 | |||
○ | 92 | カーター | |||
○ | 93 | 大引啓次 | |||
○ | 94 | ラロッカ | |||
○ | 95 | ローズ | |||
○ | 96 | アレン | |||
○ | 97 | 平野佳寿 | |||
○ | 98 | 清原和博 | |||
○ | 99 | 北川博敏 | |||
○ | 100 | 吉井理人 | |||
○ | 101 | 吉井理人 | |||
○ | 102 | 吉井理人 | |||
○ | 103 | 清原和博 | |||
○ | 104 | 清原和博 | |||
○ | 105 | 清原和博 | |||
○ | 106 | ローズ | |||
○ | 107 | ローズ | |||
○ | 108 | ローズ | |||
○ | BS1 | デイビー | |||
BS2 | 川越英隆 | ||||
BS3 | 平野佳寿 | ||||
○ | BS4 | 日高剛 | |||
○ | BS5 | 清原和博 | |||
BS6 | 北川博敏 | ||||
○ | BS7 | 後藤光尊 | |||
BS8 | 塩崎真 | ||||
BS9 | 村松有人 | ||||
○ | YH1 | 平野佳寿 ※アンダーシャツ【限定300】 |
95/300(提供可) | ||
○ | YH2 | 平野佳寿 ※ホームジャージー【限定270】 |
265/300(提供可) | ||
YH2 | 平野佳寿 ※ホームジャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
YH3 | 平野佳寿 ※ジャージー&アンダーシャツ【限定30】 |
||||
○ | KK1 | 清原和博 ※バット【限定300】 |
268/300(提供可) | ||
KK2 | 清原和博 ※ビジタージャージー【限定270】 |
||||
KK2 | 清原和博 ※ビジタージャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
KK3 | 清原和博 ※ジャージー&バット【限定30】 |
||||
仁藤拓馬 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
大引啓次 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
高木康成 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
前田大輔 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
菊地原毅 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
阿部真宏 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
デイビー ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
歌藤達夫 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
香月良太 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
ローズ ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
田中彰 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
一輝 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
塩崎真 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
大西宏明 ※直筆サイン【限定26】 |
|||||
ユウキ ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
川越英隆 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
辻俊哉 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
近藤一樹 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
加藤大輔 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
柴田亮輔 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
延江大輔 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
迎祐一郎 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
アレン ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
大久保勝信 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
横山徹也 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
軒作 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
平野佳寿 ※直筆サイン【限定29】 |
|||||
坂口智隆 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
カーター ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
吉田修司 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
筧裕次郎 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
リプシー ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
由田慎太郎 ※直筆サイン【限定86】 |
|||||
後藤光尊 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
平野恵一 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
阿部健太 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
日高剛 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
鈴木郁洋 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
梅原学人 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
吉川勝成 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
牧田勝吾 ※直筆サイン【限定85】 |
|||||
松村豊司 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
相川良太 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
長田昌浩 ※直筆サイン【限定88】 |
|||||
北川博敏 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
山口和男 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
本柳和也 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
小松聖 ※直筆サイン【限定90】 |
|||||
清原和博 ※書店限定プロモーション |
|||||
STC | デイビー ※イベント限定 |
||||
STC | 川越英隆 ※イベント限定 |
||||
STC | 平野佳寿 ※イベント限定 |
||||
STC | 日高剛 ※イベント限定 |
||||
STC | 清原和博 ※イベント限定 |
||||
STC | 北川博敏 ※イベント限定 |
||||
STC | ラロッカ ※イベント限定 |
||||
STC | 村松有人 ※イベント限定 |
||||
STC | ローズ ※イベント限定 |
||||
萩原淳 ※イベント限定直筆サイン |
|||||
吉井理人 ※京セラドーム限定プロモーション |
|||||
ローズ ※京セラドーム限定プロモーション |
TOPICS |
---|
「SHINING STAR」の封入率は、7パックにつき1枚の割合。 |
「萩原淳 ※イベント限定直筆サイン」は5月19日にB−WAVE、Bsショップで行われたイベントにて配布。 |
「吉井理人 ※京セラドーム限定プロモーション」は、5月12日に行われた京セラドームでのオリックスvs楽天の先着5000名に配布。日付が入っている。 |
「ローズ ※京セラドーム限定プロモーション」は、5月13日に行われた京セラドームでのオリックスvs楽天の先着5000名に配布。日付が入っている。 |
5月12日&13日イベント(チャレンジカード)での配布カードの通し番号はSTC1〜9。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 ジャージー(パッチ):1 メモラビリア:2 スカBOX:3 |
【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 メモラビリア:2 SSパラレル:1 スカBOX:2 |
【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 メモラビリア:2 スカBOX:3 |
【カートン(12BOX)】直筆サイン:6 メモラビリア:2 SSパラレル:1 スカBOX:3 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/オリックス・バファローズ |