商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/横浜ベイスターズ |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大矢明彦 | ||||
○ | 2 | 弘田澄男 | |||
○ | 3 | 波留敏夫 | |||
○ | 4 | 斉藤明夫 | |||
○ | 5 | 野村弘樹 | |||
○ | 6 | 進藤達哉 | |||
○ | 7 | 青山道雄 | |||
○ | 8 | 秋元宏作 | |||
9 | 片平保彦 | ||||
○ | 10 | 塚原賢治 | |||
○ | 11 | ジョン・ターニー | |||
○ | 12 | 田代富雄 | |||
○ | 13 | 高木由一 | |||
○ | 14 | 中根仁 | |||
○ | 15 | 吉田篤史 | |||
○ | 16 | 武藤潤一郎 | |||
○ | 17 | 万永貴司 | |||
○ | 18 | 井上純 | |||
○ | 19 | 中村武司 | |||
○ | 20 | 三浦正行 | |||
○ | 21 | 谷川哲也 | |||
○ | 22 | 平野元章 | |||
○ | 23 | 山口俊 | |||
○ | 24 | 吉川輝昭 | |||
25 | 那須野巧 | ||||
○ | 26 | 高宮和也 | |||
○ | 27 | 川村丈夫 | |||
○ | 28 | 加藤武治 | |||
○ | 29 | 三浦大輔 | |||
○ | 30 | 染田賢作 | |||
○ | 31 | 木塚敦志 | |||
32 | 吉見祐治 | ||||
○ | 33 | 高崎健太郎 | |||
○ | 34 | 寺原隼人 | |||
○ | 35 | 山北茂利 | |||
36 | 秦裕二 | ||||
○ | 37 | 土肥義弘 | |||
○ | 38 | 松家卓弘 | |||
○ | 39 | 三橋直樹 | |||
○ | 40 | 牛田成樹 | |||
○ | 41 | 堤内健 | |||
○ | 42 | 岡本直也 | |||
○ | 43 | 稲嶺茂夫 | |||
○ | 44 | 岸本秀樹 | |||
○ | 45 | クルーン | |||
○ | 46 | 北篤 | |||
○ | 47 | 吉原道臣 | |||
○ | 48 | 佐久本昌広 | |||
○ | 49 | 工藤公康 | |||
○ | 50 | 後藤伸也 | |||
○ | 51 | 橋本太郎 | |||
○ | 52 | チアソン | |||
○ | 53 | 飯田龍一郎 | |||
○ | 54 | ホセロ | |||
○ | 55 | 横山道哉 | |||
○ | 56 | 相川亮二 | |||
57 | 新沼慎二 | ||||
○ | 58 | 斉藤俊雄 | |||
○ | 59 | 鶴岡一成 | |||
○ | 60 | 黒羽根利規 | |||
○ | 61 | 武山真吾 | |||
○ | 62 | 高森勇気 | |||
○ | 63 | 種田仁 | |||
○ | 64 | 北川利之 | |||
○ | 65 | 石井琢朗 | |||
○ | 66 | 仁志敏久 | |||
○ | 67 | 藤田一也 | |||
○ | 68 | 村田修一 | |||
69 | 佐伯貴弘 | ||||
○ | 70 | 吉村裕基 | |||
○ | 71 | 石川雄洋 | |||
○ | 72 | 野中信吾 | |||
○ | 73 | 呉本成徳 | |||
○ | 74 | 梶谷隆幸 | |||
○ | 75 | 木村昇吾 | |||
○ | 76 | 河野友軌 | |||
○ | 77 | ミツル | |||
○ | 78 | 金城龍彦 | |||
○ | 79 | 内川聖一 | |||
○ | 80 | 下窪陽介 | |||
○ | 81 | 古木克明 | |||
○ | 82 | 内藤雄太 | |||
○ | 83 | 桑原義行 | |||
○ | 84 | 小池正晃 | |||
○ | 85 | 下園辰哉 | |||
○ | 86 | 鈴木尚 | |||
○ | 87 | 西崎伸洋 | |||
○ | 88 | ホッシー | |||
○ | 89 | ホッシーナ | |||
○ | 90 | ホッシーゾ | |||
○ | 91 | レック | |||
○ | 92 | チェックリスト | |||
○ | 93 | 三浦大輔 | |||
○ | 94 | 木塚敦志 | |||
○ | 95 | 寺原隼人 | |||
○ | 96 | クルーン | |||
97 | 三浦が通算1500奪三振 | ||||
○ | 98 | 本拠地11連勝で球団新記録 | |||
○ | 99 | クルーンが球宴最高記録 | |||
○ | 100 | 石井が球団新の2082安打 | |||
○ | 101 | 金城がセ最多の左右両打席本塁打 | |||
○ | 102 | 三浦大輔 | |||
○ | 103 | 工藤公康 | |||
○ | 104 | 高崎健太郎 | |||
○ | 105 | 寺原隼人 | |||
○ | 106 | 北篤 | |||
○ | 107 | 工藤公康 | |||
○ | 108 | 仁志敏久 | |||
○ | YBS1 | 三浦大輔 | |||
YBS2 | クルーン | ||||
○ | YBS3 | 工藤公康 | |||
YBS4 | 石井琢朗 | ||||
○ | YBS5 | 仁志敏久 | |||
YBS6 | 村田修一 | ||||
YBS7 | 佐伯貴弘 | ||||
○ | YBS8 | 吉村裕基 | |||
YBS9 | 金城龍彦 | ||||
M1 | 工藤公康 ※ホームジャージー【限定300】 |
||||
M1 | 工藤公康 ※ホームジャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
○ | M2 | 村田修一 ※ビジタージャージー【限定300】 |
239/300(提供可) | ||
M2 | 村田修一 ※ビジタージャージー(パッチ)【限定30】 |
||||
M3 | 工藤公康&村田修一 コンボジャージー【限定50】 |
||||
大矢明彦 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
中村武志 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
○ | 平野元章 ※直筆サイン【限定60】 |
36/60(提供可) | |||
高崎健太郎 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
松家卓弘 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
三橋直樹 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
内藤雄太 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
村田修一 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
寺原 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
土肥義弘 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
牛田成樹 ※直筆サイン【限定59】 |
|||||
岡本直也 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
高宮和也 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
後藤伸也 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
ホセロ ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
秦裕二 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
横山道哉 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
河野友軌 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
鈴木尚典 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
井上純 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
ホッシー ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
レック ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
ホッシーゾ ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
片平 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
三浦大輔 ※プロモーション |
|||||
吉村裕基 ※プロモーション |
|||||
工藤公康&村田修一 ※イベント限定プロモーション |
TOPICS |
---|
「SHINING STAR」の封入率は、7パックにつき1枚の割合。 |
5月19日に行われた湘南ベースボール・カードまつりにてイベント限定日付入りスペシャルノベルティカードを配布。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:11 メモラビリア:1 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/横浜ベイスターズ |