商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/ノスタルジックベースボール |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | ||||
○ | 2 | ||||
○ | 3 | ||||
○ | 4 | ||||
○ | 5 | ||||
○ | 5 | 藤本英雄 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 6 | ||||
○ | 7 | ||||
○ | 8 | ||||
○ | 9 | ||||
○ | 10 | ||||
○ | 11 | ||||
○ | 12 | ||||
○ | 13 | ||||
○ | 14 | ||||
○ | 15 | ||||
○ | 16 | ||||
○ | 17 | ||||
○ | 18 | ||||
○ | 19 | ||||
○ | 20 | ||||
○ | 20 | 藤村富美男 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 20 | 藤村富美男 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 21 | ||||
○ | 22 | ||||
○ | 23 | ||||
○ | 24 | ||||
25 | |||||
○ | 26 | ||||
○ | 27 | ||||
○ | 28 | ||||
○ | 29 | ||||
○ | 29 | 豊田泰光 ※銀箔パラレル |
|||
30 | |||||
○ | 31 | ||||
○ | 32 | ||||
○ | 33 | ||||
○ | 34 | ||||
○ | 35 | ||||
○ | 36 | ||||
○ | 37 | ||||
○ | 38 | ||||
○ | 39 | ||||
○ | 40 | ||||
○ | 41 | ||||
○ | 42 | ||||
○ | 43 | ||||
○ | 44 | ||||
○ | 45 | ||||
○ | 45 | 近藤昭仁 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 46 | ||||
○ | 46 | 岡本伊三美 | 23/50(提供可) | ||
○ | 47 | ||||
○ | 48 | ||||
○ | 49 | ||||
○ | 50 | ||||
○ | 51 | ||||
○ | 52 | ||||
○ | 53 | ||||
○ | 54 | ||||
○ | 55 | ||||
○ | 56 | ||||
○ | 56 | 張本勲 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 57 | ||||
○ | 58 | ||||
○ | 59 | ||||
○ | 60 | ||||
○ | 61 | ||||
○ | 62 | ||||
○ | 63 | ||||
○ | 64 | ||||
○ | 65 | ||||
○ | 66 | ||||
○ | 67 | ||||
○ | 68 | ||||
○ | 69 | ||||
○ | 70 | ||||
○ | 70 | 千葉茂 ※銀箔パラレル |
|||
○ | 71 | ||||
○ | 72 | ||||
○ | 73 | ||||
○ | 74 | ||||
75 | |||||
○ | 76 | ||||
○ | 77 | ||||
○ | 78 | ||||
○ | 79 | ||||
○ | 80 | ||||
○ | 81 | ||||
○ | 81 | 平井正明 | 42/50(提供可) | ||
○ | 82 | ||||
○ | 83 | ||||
○ | 84 | ||||
○ | 85 | ||||
○ | 86 | ||||
○ | 87 | ||||
○ | 88 | ||||
○ | 89 | ||||
○ | 90 | ||||
○ | 91 | ||||
○ | 92 | ||||
○ | 93 | ||||
○ | 94 | ||||
○ | 95 | ||||
○ | 96 | ||||
○ | 97 | ||||
○ | 98 | ||||
○ | 99 | ||||
○ | 100 | ||||
○ | 101 | ||||
○ | 102 | ||||
○ | 103 | ||||
○ | 104 | ||||
○ | 105 | ||||
○ | 106 | ||||
○ | 107 | ||||
108 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/ノスタルジックベースボール |