商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/2nd |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 506 | ||||
○ | 508 | 小斉 | |||
○ | 509 | 福地寿樹 | 西武 | ||
○ | 513 | ||||
○ | 516 | ||||
○ | 520 | ||||
○ | 521 | ||||
○ | 523 | ||||
○ | 526 | ||||
○ | 529 | ||||
○ | 533 | 今江敏晃 | ロッテ | 45/100(提供可) | |
○ | 535 | ||||
○ | 537 | ||||
○ | 538 | ||||
○ | 542 | ||||
○ | 552 | 西口文也 | 西武 | ||
○ | 552 | 西口文也 ※キラ |
西武 | ||
○ | 553 | 小野寺力 | 西武 | ||
○ | 554 | 涌井秀章 | 西武 | ||
○ | 554 | 涌井秀章 ※キラ |
西武 | ||
○ | 555 | 松坂大輔 | 西武 | ||
○ | 555 | 松坂大輔 ※キラ |
西武 | ||
○ | 555 | 松坂大輔 | 西武 | 91/100(提供不可) | |
○ | 556 | 三井浩二 | 西武 | ||
○ | 557 | 帆足和幸 | 西武 | ||
○ | 557 | 帆足和幸 ※キラ |
西武 | ||
○ | 557 | 帆足和幸 | 西武 | 49/50(提供不可) | |
○ | 558 | グラマン | 西武 | ||
○ | 559 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | ||
○ | 560 | 中島裕之 | 西武 | ||
○ | 560 | 中島裕之 ※キラ |
西武 | ||
○ | 560 | 中島裕之 | 西武 | 6/100(提供不可) | |
○ | 561 | 片岡易之 | 西武 | ||
○ | 562 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 562 | カブレラ ※キラ |
西武 | ||
○ | 563 | 中村剛也 | 西武 | ||
○ | 563 | 中村剛也 ※キラ |
西武 | ||
○ | 564 | 和田一浩 | 西武 | ||
○ | 564 | 和田一浩 ※キラ |
西武 | ||
○ | 564 | 和田一浩 | 西武 | 63/100(提供不可) | |
○ | 564 | 和田一浩 | 西武 | 13/50(提供不可) | |
○ | 565 | 赤田将吾 | 西武 | ||
○ | 565 | 赤田将吾 ※キラ |
西武 | ||
○ | 566 | GG佐藤 | 西武 | ||
○ | 570 | ||||
○ | 571 | 吉井 | |||
○ | 579 | ||||
○ | 579 | 北川博敏 | オリックス | 19/50(提供可) | |
○ | 582 | ||||
○ | 583 | ||||
○ | 588 | ||||
○ | 590 | ||||
○ | 593 | ||||
○ | 595 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハム | 14/100(提供可) | |
○ | 595 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハム | 29/50(提供可) | |
○ | 596 | ||||
○ | 601 | ||||
○ | 602 | 青山浩二 | 楽天 | 12/100(提供可) | |
○ | 603 | ||||
○ | 609 | ||||
○ | 612 | ||||
○ | 613 | ||||
○ | 614 | 藤川球児 | 阪神 | 4/100(提供可) | |
○ | 615 | ||||
○ | 616 | ||||
○ | 622 | ||||
○ | 625 | ||||
○ | 627 | ||||
○ | 628 | ||||
○ | 630 | ||||
○ | 632 | ||||
○ | 633 | ||||
○ | 636 | ||||
○ | 637 | ||||
○ | 640 | ||||
○ | 641 | ||||
○ | 644 | ||||
○ | 645 | ||||
○ | 650 | ||||
○ | 651 | ||||
○ | 653 | ||||
○ | 654 | ||||
○ | 658 | ||||
○ | 660 | ||||
○ | 661 | ||||
○ | 662 | ||||
○ | 668 | ||||
○ | 669 | ||||
○ | 670 | ||||
○ | 671 | ||||
○ | 673 | ||||
673 | 上原浩治 ※金箔サイン |
巨人 | |||
○ | 677 | パウエル | |||
○ | 678 | ||||
○ | 682 | ||||
○ | 683 | ||||
○ | 684 | ||||
○ | 685 | ||||
○ | 686 | ||||
○ | 687 | ||||
○ | 688 | ||||
○ | 689 | ||||
○ | 690 | ||||
○ | 693 | ||||
○ | 694 | ||||
○ | 695 | ||||
○ | 699 | ||||
○ | 700 | ||||
○ | 701 | ||||
○ | 702 | ||||
○ | 705 | 松田 | |||
○ | 706 | 涌井秀章 | 西武 | ||
○ | 707 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | ||
○ | 708 | ||||
○ | 709 | ||||
○ | 715 | ||||
○ | 716 | ||||
○ | 718 | ||||
○ | 719 | ||||
○ | 720 | ||||
○ | 721 | ||||
○ | 724 | ||||
○ | 725 | 末永 | |||
○ | 727 | ||||
○ | 728 | ||||
○ | 730 | ギッセル | 西武 | ||
○ | 731 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 733 | ||||
○ | 734 | ||||
○ | 735 | ||||
○ | 736 | ||||
○ | 738 | ||||
○ | 741 | ||||
○ | 744 | ラロッカ | |||
○ | 745 | ||||
○ | 746 | ||||
○ | 750 | 西口文也 | 西武 | ||
○ | 751 | 江藤智 | 西武 | ||
○ | 754 | ||||
○ | 758 | ||||
○ | 759 | 黒田 | |||
○ | 760 | 荒川静香 | |||
○ | 761 | 岡崎朋美 | |||
○ | 763 | ||||
○ | 767 | ||||
○ | 768 | ||||
○ | 769 | ||||
○ | 773 | ||||
○ | 774 | ||||
○ | 776 | ||||
○ | 777 | ||||
○ | 778 | 小林雅英 | |||
○ | 781 | 涌井秀章 | 西武 | ||
○ | 782 | カブレラ | 西武 | ||
○ | 783 | ||||
○ | 786 | ||||
○ | 787 | 愛敬尚史 | |||
○ | 788 | ||||
○ | 790 | ||||
○ | 791 | ||||
○ | 797 | ||||
○ | 800 | ||||
○ | 801 | ||||
○ | 803 | 西武ライオンズ | |||
○ | 804 | ||||
○ | 805 | ||||
○ | 808 | ||||
○ | 812 | ||||
○ | IA04 | 川越英隆 | オリックス | 10/100(提供可) | |
○ | IA05 | ||||
IA08 | 川上憲伸 | 中日 | |||
○ | SW03 | 和田一浩 ※パラレル【限定100】 |
35/100(提供不可) | ||
○ | SW07 | ||||
○ | SW10 | ||||
○ | WT03 | 中島裕之 ※週刊ベースボール版パラレル |
|||
○ | WT06 | ||||
WT10 | 青木宣親 ※ |
||||
WT | 村田修一 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | SHINJO ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 立浪和義 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 和田毅 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 清原和博 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 礒部公一 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 青木宣親 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 高橋由伸 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 渡辺俊介 ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | 濱中おさむ ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
WT | ※週刊ベースボール版パラレル |
||||
○ | P3 | 涌井秀章/村田修一 ※プロモーション |
|||
涌井秀章 ※ミント限定プロモーション |
|||||
西岡/濱中 ※プロモーション |
|||||
斉藤/福留 ※プロモーション |
|||||
森本/二岡 ※プロモーション |
|||||
一場/栗原 ※プロモーション |
|||||
岩瀬 ※金箔 |
放出済 |
TOPICS |
---|
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(15BOX)】メモラビリア:1 ホロ箔サイン:2 金箔サイン:6 インサートシリアル:3 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/2nd |