商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/1st |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
○ | 32 | ||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
○ | 36 | 細谷 | |||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
○ | 40 | ||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
○ | 44 | ||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
○ | 60 | ||||
61 | |||||
62 | |||||
○ | 63 | 井手 | |||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
○ | 68 | ||||
69 | |||||
○ | 70 | ||||
71 | |||||
72 | |||||
○ | 73 | 伊東勤 | |||
○ | 74 | 河原純一 | |||
○ | 75 | 西口文也 | |||
○ | 75 | 西口文也 ※週刊ベースボール版パラレル |
|||
○ | 76 | 小野寺力 | |||
○ | 77 | 涌井秀章 | |||
○ | 78 | 松坂大輔 | |||
○ | 79 | 石井貴 | |||
○ | 80 | 星野智樹 | |||
○ | 81 | 三井浩二 | |||
○ | 82 | ギッセル | |||
○ | 83 | 帆足和幸 | |||
○ | 83 | 帆足和幸 ※金箔サイン【限定100】 |
32/100(提供不可) | ||
○ | 84 | グラマン | |||
○ | 85 | 宮越徹 | |||
○ | 86 | 野田浩輔 | |||
○ | 87 | 細川亨 | |||
○ | 88 | 中島裕之 | |||
○ | 89 | 高木浩之 | |||
○ | 90 | 片岡易之 | |||
○ | 91 | 石井義人 | |||
○ | 91 | 石井義人 ※金箔サイン【限定100】 |
8/100(提供不可) | ||
○ | 92 | 江藤智 | |||
○ | 93 | リーファー | |||
○ | 94 | カブレラ | |||
○ | 95 | 中村剛也 | |||
○ | 96 | 高波文一 | |||
○ | 97 | 和田一浩 | |||
○ | 98 | 赤田将吾 | |||
○ | 99 | 佐藤友亮 | |||
○ | 100 | 貝塚政秀 | |||
○ | 101 | 栗山巧 | |||
○ | 102 | 松永浩典 | |||
○ | 103 | 西川純司 | |||
○ | 104 | 田沢由哉 | |||
○ | 105 | 田中靖洋 | |||
○ | 106 | 山本歩 | |||
○ | 107 | 吉見太一 | |||
○ | 108 | 炭谷銀仁朗 | |||
○ | 109 | ||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
○ | 113 | 香月 | |||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
○ | 119 | ||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
○ | 130 | ||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
○ | 144 | 岡田 | |||
○ | 145 | ||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
○ | 154 | 正田 | |||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
○ | 164 | マシーアス | |||
165 | |||||
○ | 165 | 木元邦之 ※銀箔サイン |
提供可 | ||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
○ | 169 | 稲葉篤紀 | |||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
○ | 203 | 関川浩一 | |||
204 | |||||
205 | |||||
○ | 206 | ||||
207 | |||||
○ | 208 | 松崎 | |||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
○ | 215 | ||||
216 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
233 | |||||
234 | |||||
○ | 234 | 矢野輝弘 ※銀箔サイン |
|||
235 | |||||
236 | |||||
237 | |||||
238 | |||||
239 | |||||
240 | |||||
241 | |||||
242 | |||||
243 | |||||
244 | |||||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
249 | |||||
250 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
○ | 254 | 川上憲伸 | |||
255 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
260 | |||||
261 | |||||
262 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
265 | |||||
266 | |||||
267 | |||||
268 | |||||
269 | |||||
○ | 270 | 渡邉 | |||
271 | |||||
272 | |||||
273 | |||||
274 | |||||
275 | |||||
276 | |||||
277 | |||||
278 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 | |||||
○ | 294 | 三浦大輔 | |||
295 | |||||
296 | |||||
297 | |||||
○ | 298 | ||||
299 | |||||
300 | |||||
301 | |||||
302 | |||||
303 | |||||
304 | |||||
305 | |||||
305 | 相川亮二 ※銀箔サイン |
||||
306 | |||||
307 | |||||
308 | |||||
309 | |||||
310 | |||||
311 | |||||
312 | |||||
○ | 313 | ||||
314 | |||||
315 | |||||
316 | |||||
317 | |||||
318 | |||||
319 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
○ | 323 | ||||
○ | 324 | 内藤 | |||
○ | 325 | ||||
326 | |||||
327 | |||||
328 | |||||
329 | |||||
330 | |||||
331 | |||||
332 | |||||
○ | 333 | 河端 | |||
334 | |||||
○ | 335 | ||||
336 | |||||
337 | |||||
338 | |||||
339 | |||||
340 | |||||
341 | |||||
342 | |||||
○ | 343 | 岩村 | |||
○ | 343 | 岩村明憲 ※【限定100】 |
14/100(提供可) | ||
344 | |||||
345 | |||||
346 | |||||
347 | |||||
348 | |||||
349 | |||||
350 | |||||
351 | |||||
352 | |||||
○ | 353 | 宮出 | |||
354 | |||||
355 | |||||
356 | |||||
357 | |||||
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 | |||||
366 | |||||
367 | |||||
368 | |||||
369 | |||||
370 | |||||
371 | |||||
372 | |||||
373 | |||||
374 | |||||
375 | |||||
376 | |||||
377 | |||||
378 | |||||
379 | |||||
380 | |||||
381 | |||||
382 | |||||
383 | |||||
○ | 384 | 高橋由伸 | |||
385 | |||||
386 | |||||
387 | |||||
388 | |||||
389 | |||||
390 | |||||
391 | |||||
392 | |||||
393 | |||||
394 | |||||
395 | |||||
396 | |||||
397 | |||||
398 | |||||
399 | |||||
400 | |||||
401 | |||||
402 | |||||
403 | |||||
404 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
407 | |||||
408 | |||||
409 | |||||
410 | |||||
○ | 411 | ||||
412 | |||||
413 | |||||
414 | |||||
415 | |||||
○ | 416 | 栗原 | |||
417 | |||||
418 | |||||
419 | |||||
420 | |||||
421 | |||||
422 | |||||
423 | |||||
424 | |||||
425 | |||||
426 | |||||
427 | |||||
428 | |||||
429 | |||||
430 | |||||
431 | |||||
432 | |||||
433 | |||||
434 | |||||
435 | |||||
436 | |||||
○ | 437 | ||||
438 | |||||
439 | |||||
440 | |||||
441 | |||||
442 | |||||
443 | |||||
444 | |||||
○ | 445 | ||||
446 | |||||
447 | |||||
448 | |||||
449 | |||||
450 | |||||
451 | |||||
452 | |||||
453 | |||||
○ | 454 | ||||
455 | |||||
456 | |||||
○ | 457 | ||||
458 | |||||
○ | 459 | ||||
460 | |||||
461 | |||||
462 | |||||
463 | |||||
464 | |||||
○ | 465 | ||||
466 | |||||
467 | |||||
468 | |||||
○ | 469 | 岩本 | |||
470 | |||||
471 | |||||
472 | |||||
○ | 473 | 中村 | |||
474 | |||||
475 | |||||
476 | |||||
477 | |||||
478 | |||||
479 | |||||
480 | |||||
481 | |||||
482 | |||||
483 | |||||
484 | |||||
485 | |||||
486 | |||||
487 | |||||
488 | |||||
489 | |||||
490 | |||||
491 | |||||
○ | 492 | ||||
493 | |||||
494 | |||||
495 | |||||
496 | |||||
497 | |||||
498 | |||||
499 | |||||
500 | |||||
○ | 501 | 広島東洋カープ | |||
502 | |||||
○ | BN7 | ||||
○ | BN7 | 和田一浩 ※【限定100】 |
3/100(提供不可) | ||
○ | GG1 | ||||
杉内俊哉 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
杉内俊哉 ※ジャージー(パッチ)【限定40】 |
|||||
金本知憲 ※バット【限定300】 |
|||||
金本知憲 ※バット(バレル)【限定20】 |
|||||
今江敏晃 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
今江敏晃 ※ジャージー(パッチ)【限定40】 |
|||||
三浦大輔 ※ジャージー【限定300】 |
|||||
三浦大輔 ※ジャージー(パッチ)【限定40】 |
|||||
杉内俊哉/三浦大輔 ※【限定50】 |
|||||
今江敏晃/金本知憲 ※【限定50】 |
|||||
P1 | 渡辺俊介 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P2 | 杉内俊哉 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P3 | 和田一浩 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P4 | 清原和博 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P5 | 小笠原道大 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P6 | 岩隈久志 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P7 | 藤川球児 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P8 | 川上憲伸 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P9 | 多村仁 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P10 | 青木宣親 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P11 | 小久保裕紀 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
P12 | 黒田博樹 ※カードショップ&書店限定プロモーション |
||||
CP1 | 渡辺俊介/藤川球児 ※カードショー限定プロモーション |
||||
CP2 | 杉内俊哉/川上憲伸 ※カードショー限定プロモーション |
||||
○ | CP3 | 和田一浩/多村仁 ※カードショー限定プロモーション |
|||
CP4 | 清原和博/青木宣親 ※カードショー限定プロモーション |
||||
CP5 | 小笠原道大/小久保裕紀 ※カードショー限定プロモーション |
||||
CP6 | 岩隈久志/黒田博樹 ※カードショー限定プロモーション |
||||
BBM1 | 今江敏晃 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM2 | 松中信彦 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM3 | 松坂大輔 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM4 | 中村紀洋 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM5 | 金村暁 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM6 | 福盛和男 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM7 | 金本知憲 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM8 | 福留孝介 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM9 | 三浦大輔 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM10 | 石井一久 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM11 | 上原浩治 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
BBM12 | 新井貴浩 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
||||
今江敏晃 ※週刊ベースボール版パラレル |
ロッテ | ||||
松中信彦 ※週刊ベースボール版パラレル |
ソフトバンク | ||||
西口文也 ※週刊ベースボール版パラレル |
西武 | ||||
清原和博 ※週刊ベースボール版パラレル |
オリックス | ||||
小笠原道大 ※週刊ベースボール版パラレル |
北海道日本ハム | ||||
一場靖弘 ※週刊ベースボール版パラレル |
東北楽天 | ||||
金本知憲 ※週刊ベースボール版パラレル |
阪神 | ||||
福留孝介 ※週刊ベースボール版パラレル |
中日 | ||||
三浦大輔 ※週刊ベースボール版パラレル |
横浜 | ||||
青木宣親 ※週刊ベースボール版パラレル |
東京ヤクルト | ||||
上原浩治 ※週刊ベースボール版パラレル |
巨人 | ||||
黒田博樹 ※週刊ベースボール版パラレル |
広島 | ||||
和田一浩 ※プロモーション |
|||||
和田一浩 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
○ | B3 | 和田一浩 ※バインダー限定プロモーション【限定80】 |
2/80(提供不可) | ||
○ | B3 | 和田一浩 ※バインダー限定プロモーション【限定80】 |
77/80(提供不可) | ||
和田一浩 ※バインダー限定プロモーション【限定20】 |
|||||
松坂大輔 ※BBMメンバーズ限定プロモーション |
|||||
B9 | 多村仁 ※バインダー限定プロモーション【限定80】 |
||||
WB2 | 渡辺俊介 ※週刊ベースボール版プロモーション |
ロッテ | |||
BN | ※抽プレ |
||||
△ | GG1 | 松坂大輔 ※抽プレ |
|||
△ | GG2 | 城島健司 ※抽プレ |
|||
△ | GG3 | 福浦和也 ※抽プレ |
|||
△ | GG4 | 西岡剛 ※抽プレ |
|||
△ | GG5 | 今江敏晃 ※抽プレ |
|||
△ | GG6 | 小坂誠 ※抽プレ |
|||
△ | GG7 | サブロー ※抽プレ |
|||
△ | GG8 | 大村直之 ※抽プレ |
|||
△ | GG9 | SHINJO ※抽プレ |
|||
△ | GG10 | 黒田博樹 ※抽プレ |
|||
△ | GG11 | 矢野輝弘 ※抽プレ |
|||
△ | GG12 | シーツ ※抽プレ |
|||
△ | GG13 | 荒木雅博 ※抽プレ |
|||
△ | GG14 | 岩村明憲 ※抽プレ |
|||
△ | GG15 | 井端弘和 ※抽プレ |
|||
△ | GG16 | 赤星憲広 ※抽プレ |
|||
△ | GG17 | 福留孝介 ※抽プレ |
|||
△ | GG18 | 金城龍彦 ※抽プレ |
TOPICS |
---|
銀箔サインの封入率は、30パックにつき1枚の割合。 |
「ベストナイン」の封入率は、10パックにつき1枚の割合。パラレル版は60パックにつき1枚の割合。 |
「ゴールデングラブ」の封入率は、10パックにつき1枚の割合。パラレル版は60パックにつき1枚の割合。 |
カードショー限定プロモーションカードは、4月9日に行われたプリズムホールカードショーで配布。 |
BBMメンバーズ限定プロモーションカードは、SCM定期購読者とBBMメンバーズ会員を対象に配布。 |
ベストナイン抽プレは 表面はキラがない 裏面はポジションの文字が異なる |
ライトパックキラは各チーム8選手、箔サインは各チーム9選手なので1選手が省かれる |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(15BOX)】直筆サイン:2 金箔サイン:6 銀箔サイン:15 インサートシリアル:2 インサートパラレル:15 |
【カートン(15BOX)】ジャージー:1 金箔サイン:7 銀箔サイン:15 インサートシリアル:3 インサートパラレル:15 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2006/1st |