商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/阪神タイガース70周年記念 |
No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○ | 01 | 球団草創期 | |||
○ | 02 | ダイナマイト打線〜2リーグ分立 | |||
○ | 03 | 62・64年、2度のリーグ制覇 | |||
04 | V9巨人に挑んだ昭和40年代 | ||||
○ | 05 | 苦闘の昭和50年代 | |||
○ | 06 | 85年日本一から苦悩の10年 | |||
○ | 07 | 低迷から復活、優勝へ | |||
○ | 08 | 若林忠志 | |||
○ | 09 | 松木謙治郎 | |||
○ | 10 | 藤村富美男 | |||
○ | 11 | 景浦将 | |||
○ | 12 | 藤村隆男 | |||
○ | 13 | 土井垣武 | |||
○ | 14 | 梶岡忠義 | |||
15 | 後藤次男 | ||||
○ | 16 | 別当薫 | |||
○ | 17 | 田宮謙次郎 | |||
○ | 18 | 徳網茂 | |||
○ | 19 | 渡辺省三 | |||
○ | 20 | 大崎三男 | |||
○ | 21 | 小山正明 | |||
○ | 22 | 吉田義男 | |||
○ | 23 | 鎌田実 | |||
○ | 24 | 並木輝男 | |||
○ | 25 | 遠井吾郎 | |||
○ | 26 | 村山実 | |||
○ | 27 | 辻恭彦 | |||
○ | 28 | 安藤統夫 | |||
○ | 29 | 藤井栄治 | |||
○ | 30 | 辻佳紀 | |||
○ | 31 | 若生智男 | |||
○ | 32 | 古沢憲司 | |||
○ | 33 | 山内一弘 | |||
○ | 34 | 池田純一 | |||
○ | 35 | 藤田平 | |||
○ | 36 | 江夏豊 | |||
○ | 37 | 川藤幸三 | |||
○ | 38 | 田淵幸一 | |||
○ | 39 | 上田二朗 | |||
○ | 40 | 谷村智啓 | |||
○ | 41 | 山本和行 | |||
○ | 42 | 中村勝広 | |||
○ | 43 | 掛布雅之 | |||
○ | 44 | 佐野仙好 | |||
○ | 45 | 工藤一彦 | |||
○ | 46 | 江本孟紀 | |||
○ | 47 | 伊藤文隆 | |||
○ | 48 | 小林繁 | |||
○ | 49 | 若菜嘉晴 | |||
○ | 50 | 真弓明信 | |||
○ | 51 | 竹之内雅史 | |||
○ | 52 | 岡田彰布 | |||
○ | 53 | 北村照文 | |||
○ | 54 | 福間納 | |||
○ | 55 | 中田良弘 | |||
○ | 56 | 平田勝男 | |||
○ | 57 | 木戸克彦 | |||
○ | 58 | バース | |||
○ | 59 | 池田親興 | |||
○ | 60 | 中西清起 | |||
○ | 61 | 仲田幸司 | |||
○ | 62 | 和田豊 | |||
○ | 63 | 長崎啓二 | |||
○ | 64 | 遠山奨志 | |||
○ | 65 | 八木裕 | |||
○ | 66 | 亀山努 | |||
○ | 67 | 葛西稔 | |||
○ | 68 | 湯舟敏郎 | |||
○ | 69 | オマリー | |||
○ | 70 | 久慈照嘉 | |||
○ | 71 | 藪恵壹 | |||
○ | 72 | 伊藤敦規 | |||
○ | 73 | 村山実&江夏豊 | |||
○ | 74 | 村山実&田淵幸一 | |||
○ | 75 | 江夏豊&田淵幸一 | |||
76 | 岡田彰布 | ||||
○ | 77 | 能見篤史 | |||
○ | 78 | 安藤優也 | |||
○ | 79 | ブラウン | |||
○ | 80 | 杉山直久 | |||
○ | 81 | 藤川球児 | |||
○ | 82 | 江草仁貴 | |||
○ | 83 | 福原忍 | |||
○ | 84 | 井川慶 | |||
○ | 85 | 久保田智之 | |||
○ | 86 | 橋本健太郎 | |||
○ | 87 | 下柳剛 | |||
○ | 88 | ウィリアムス | |||
○ | 89 | 矢野輝弘 | |||
○ | 90 | 鳥谷敬 | |||
○ | 91 | 関本健太郎 | |||
○ | 92 | シーツ | |||
○ | 93 | 今岡誠 | |||
○ | 94 | 藤本敦士 | |||
95 | 金本知憲 | ||||
○ | 96 | 桧山進次郎 | |||
97 | 濱中おさむ | ||||
○ | 98 | スペンサー | |||
○ | 99 | 赤星憲広 | |||
○ | TH01 | 福原忍 | |||
TH02 | 井川慶 | ||||
TH03 | 下柳剛 | ||||
TH04 | 矢野輝弘 | ||||
○ | TH05 | 鳥谷敬 | |||
TH06 | 関本健太郎 | ||||
○ | TH07 | シーツ | |||
○ | TH08 | 今岡誠 | |||
TH09 | 藤本敦士 | ||||
TH10 | 金本知憲 | ||||
TH11 | スペンサー | ||||
TH12 | 赤星憲広 | ||||
TB1 | 江夏豊 | ||||
○ | TB2 | 田淵幸一 | |||
○ | TB3 | バース | |||
TB4 | 岡田彰布 | ||||
TB5 | 掛布雅之 | ||||
○ | TB6 | 吉田義男 | |||
TB7 | 金本知憲 | ||||
○ | TB8 | 赤星憲広 | |||
TB9 | 真弓明信 | ||||
○ | MT1 | 藤村富美男 | |||
MT2 | 村山実 | ||||
○ | MT3 | 田淵幸一 | |||
MT4 | 掛布雅之 | ||||
TF1 | 藤村富美男 ※フィルム【限定100】 |
||||
TF1 | 藤村富美男 ※フィルム(パラレル)【限定30】 |
||||
TF2 | 村山実 ※フィルム【限定100】 |
||||
TF2 | 村山実 ※フィルム(パラレル)【限定30】 |
||||
TF3 | 田淵幸一 ※フィルム【限定100】 |
||||
TF3 | 田淵幸一 ※フィルム(パラレル)【限定30】 |
||||
○ | TF4 | 掛布雅之 ※フィルム【限定100】 |
44/100(提供可) | ||
TF4 | 掛布雅之 ※フィルム(パラレル)【限定30】 |
TOPICS |
---|
「現役主力選手」の出現率は、7パックにつき1枚の割合。 |
「歴代ベストナイン」の出現率は、9パックにつき1枚の割合。 |
「ミスタータイガース」の出現率は、20パックにつき1枚の割合。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 フィルム:1 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/阪神タイガース70周年記念 |