商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/ルーキーエディション |
No. | No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 涌井秀章 | 西武 | ||
○ | 1 | 涌井秀章 ※週刊ベースボール版パラレル |
西武 | ||
○ | 2 | 片岡易之 | 西武 | ||
○ | 3 | 山岸穣 | 西武 | ||
○ | 4 | 星秀和 | 西武 | ||
○ | 4 | 星秀和 | 西武 | 45/200(提供不可) | |
○ | 5 | 藤原虹気 | 西武 | ||
6 | |||||
○ | 6 | 江川智晃 ※週刊ベースボール版パラレル |
ソフトバンク | ||
7 | |||||
8 | |||||
○ | 9 | ||||
○ | 10 | ||||
11 | |||||
○ | 12 | ||||
○ | 12 | ダルビッシュ有 ※週刊ベースボール版パラレル |
日本ハム | ||
13 | |||||
○ | 14 | ||||
○ | 15 | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
○ | 20 | 久保康友 ※週刊ベースボール版パラレル |
ロッテ | ||
○ | 21 | ||||
○ | 22 | 大松尚逸 | ロッテ | ||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
○ | 25 | 金子千尋 ※週刊ベースボール版パラレル |
オリックス | ||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
○ | 29 | 一場靖弘 ※週刊ベースボール版パラレル |
楽天 | ||
30 | |||||
○ | 31 | ||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
○ | 35 | 樋口龍美 ※週刊ベースボール版パラレル |
中日 | ||
36 | |||||
37 | |||||
○ | 38 | ||||
38 | 鈴木義広 | 中日 | |||
39 | |||||
40 | |||||
○ | 41 | 小山良男 | 中日 | ||
○ | 41 | 小山良男 ※金箔サイン【限定200】 |
中日 | 37/200(提供可) | |
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
○ | 45 | ||||
46 | |||||
○ | 46 | 田中浩康 ※週刊ベースボール版パラレル |
ヤクルト | ||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
○ | 51 | 野間口貴彦 ※週刊ベースボール版パラレル |
巨人 | ||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
○ | 56 | 東野峻 | 巨人 | ||
57 | |||||
○ | 57 | 岡崎太一 ※週刊ベースボール版パラレル |
阪神 | ||
58 | |||||
○ | 59 | ||||
○ | 60 | ||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
○ | 64 | ||||
○ | 65 | 水落暢明 | 阪神 | ||
○ | 66 | ||||
○ | 66 | 佐藤剛士 ※週刊ベースボール版パラレル |
広島 | ||
67 | |||||
○ | 68 | 丸木唯 | 広島 | ||
○ | 69 | ||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
○ | 74 | 那須野巧 ※週刊ベースボール版パラレル |
横浜 | ||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
○ | 79 | ||||
○ | 80 | ||||
81 | |||||
82 | |||||
○ | 83 | 松坂大輔 | |||
○ | 84 | 中島裕之 | |||
○ | 85 | 鳥越裕介 | ソフトバンク | ||
86 | |||||
○ | 87 | ||||
88 | |||||
○ | 89 | 坪井智哉 | 日本ハム | ||
90 | |||||
91 | |||||
○ | 92 | ||||
93 | |||||
○ | 94 | ||||
95 | |||||
○ | 96 | 谷佳知 | オリックス | ||
○ | 97 | 高村祐 | 楽天 | ||
98 | |||||
99 | |||||
○ | 100 | ||||
○ | 101 | 川上憲伸 | 中日 | ||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
○ | 106 | ||||
107 | |||||
108 | |||||
○ | 109 | ||||
110 | |||||
111 | |||||
○ | 112 | 木村拓也 | 広島 | ||
113 | |||||
114 | |||||
○ | 115 | 門倉健 | 横浜 | ||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
○ | 119 | ||||
○ | D1 | 西口文也 | 西武 | ||
○ | D9 | 河原純一 | 巨人 | ||
○ | R1 | 松坂大輔 | 西武 | ||
R2 | 小関竜弥 | 西武 | |||
○ | R12 | ||||
○ | R16 | 木佐貫洋 | 巨人 | ||
※ボール【限定230】 |
|||||
※ボール(縫い目)【限定50】 |
|||||
※ボール(ロゴ)【限定20】 |
|||||
○ | プロモ | 涌井秀章&中島裕之 | 西武 | ||
一場/礒部 ※ミント限定プロモーション |
|||||
WB1 | ダルビッシュ有 ※週刊ベースボール版プロモーション |
日本ハム |
TOPICS |
---|
「95年ルーキー」の封入率は、20パックにつき3枚の割合。 |
「現役新人王」の封入率は、20パックにつき4枚の割合。 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/ルーキーエディション |