商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/西武ライオンズ |
No. | 選手名 | 所属 | 枚数 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
○〜 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
〜○ | 102 | ||||
○ | B02 | ||||
○ | B05 | ||||
○ | B07 | カブレラ | |||
○ | B08 | ||||
○ | B10 | ||||
○ | B13 | ||||
○ | P2 | ||||
○ | DC1 | 西口文也 ※【限定300】 |
169/300(提供不可) | ||
○ | DC2 | 松坂大輔 ※【限定300】 |
85/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※【限定300】 |
90/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※【限定300】 |
135/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※【限定300】 |
227/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※【限定300】 |
235/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※【限定300】 |
281/300(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※ホロ箔【限定100】 |
45/100(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※ホロ箔【限定100】 |
50/100(提供不可) | ||
○ | DC3 | 帆足和幸 ※ホロ箔【限定100】 |
61/100(提供不可) | ||
○ | DC4 | カブレラ ※【限定300】 |
30/300(提供不可) | ||
○ | DC4 | カブレラ ※【限定300】 |
32/300(提供不可) | ||
○ | DC4 | カブレラ ※【限定300】 |
97/300(提供不可) | ||
○ | DC4 | カブレラ ※ホロ箔【限定100】 |
2/100(提供不可) | ||
○ | DC4 | カブレラ ※ホロ箔【限定100】 |
29/100(提供不可) | ||
○ | DC5 | フェルナンデス ※【限定300】 |
93/300(提供不可) | ||
○ | DC5 | フェルナンデス ※【限定100】 |
53/100(提供不可) | ||
○ | DC6 | 和田一浩 ※【限定300】 |
13/300(提供不可) | ||
○ | DC6 | 和田一浩 ※【限定300】 |
17/300(提供不可) | ||
○ | DC6 | 和田一浩 ※【限定300】 |
262/300(提供不可) | ||
○ | DC6 | 和田一浩 ※ホロ箔【限定100】 |
23/100(提供不可) | ||
○ | DC6 | 和田一浩 ※ホロ箔【限定100】 |
41/100(提供不可) | ||
○ | DC7 | 中島裕之 ※【限定300】 |
79/300(提供不可) | ||
○ | DC7 | 中島裕之 ※【限定300】 |
86/300(提供不可) | ||
○ | DC9 | 栗山巧 ※【限定300】 |
129/300(提供不可) | ||
○ | DC9 | 栗山巧 ※【限定300】 |
274/300(提供不可) | ||
○ | PH4 | 中島裕之 ※フォト【限定200】 |
41/200(提供不可) | ||
○ | PH5 | カブレラ ※フォト【限定200】 |
132/200(提供不可) | ||
○ | PH5 | カブレラ ※フォト【限定200】 |
137/200(提供不可) | ||
○ | PH6 | 和田一浩 ※フォト【限定200】 |
103/200(提供不可) | ||
○ | PH6 | 和田一浩 ※フォト【限定200】 |
163/200(提供不可) | ||
○ | PH7 | 赤田将吾 ※フォト【限定200】 |
72/200(提供不可) | ||
○ | PH8 | 貝塚政秀 ※フォト【限定200】 |
96/200(提供不可) | ||
○ | PH8 | 貝塚政秀 ※フォト【限定200】 |
139/200(提供不可) | ||
涌井秀章 ※アンダーシャツ【限定300】 |
|||||
○ | M2 | 中島裕之 ※バット【限定300】 |
241/300(提供不可) | ||
赤田将吾 ※バッティンググローブ【限定100】 |
|||||
涌井秀章&中島裕之&赤田将吾 ※トリプルメモラビリア【限定30】 |
|||||
○ | 中村剛也 ※プロモーション 6月21〜23日配布 |
西武 | |||
○ | 豊田清 ※プロモーション 7月9日〜10日配布 |
西武 | |||
○ | カブレラ ※プロモーション 7月11日〜12日配布 |
西武 | |||
○ | 中島裕之 ※プロモーション 7月18日配布 |
西武 | |||
松坂大輔 ※プロモーション リブロ配布 |
西武 | ||||
○ | 涌井秀章 ※プロモーション リブロ配布 |
西武 | |||
○ | WB3 | 涌井秀章&中島裕之&赤田将吾 ※週刊ベースボール版ノンメモラ |
西武 |
TOPICS |
---|
「STRONG Batting Lineup」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
「LION HEART」の封入率は、20パックに1枚の割合。 |
ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
---|
【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 メモラビリア:1 |
商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/西武ライオンズ |